Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 60401560 | SD INPRES EDOR | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | 60401565 | SD INPRES HIA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 3 | 60401584 | SD INPRES YARONA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 1 | |
| 4 | 60401586 | SD NEGERI PULAU ADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 5 | 60401589 | SD YPK ESANIA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 6 | 60401590 | SD YPK GAKAGURIASA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | 60401606 | SD YPK TAIRI | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 8 | 60401619 | SD INPRES ADI JAYA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 9 | 60401621 | SD NEGERI KAMBALA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 10 | 60401624 | SD NEGERI NUSAULAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 11 | 60401629 | SMP NEGERI PULAU ADI | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 12 | 60401635 | SMP NEGERI 1 BURUWAY | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 13 | 60402067 | SD NEGERI GURIASA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah