Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Buruway | 165 | 165 | 0 | 1 | |
| 2 | Kec. Teluk Arguni Atas | 237 | 237 | 0 | 1 | |
| 3 | Kec. Teluk Arguni Bawah | 142 | 142 | 0 | 0 | |
| 4 | Kec. Kaimana | 3198 | 3143 | 38 | 24 | |
| 5 | Kec. Kambrau | 104 | 104 | 0 | 0 | |
| 6 | Kec. Teluk Etna | 100 | 100 | 0 | 0 | |
| 7 | Kec. Yamor | 71 | 71 | 0 | 0 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah