Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Fak-fak Timur | 41 | 41 | 0 | 1 | |
| 2 | Kec. Karas | 184 | 175 | 9 | 4 | |
| 3 | Kec. Fak-fak | 2128 | 2106 | 12 | 20 | |
| 4 | Kec. Fak-fak Tengah | 948 | 926 | 19 | 4 | |
| 5 | Kec. Fak-fak Barat | 300 | 300 | 0 | 0 | |
| 6 | Kec. Kokas | 278 | 278 | 0 | 0 | |
| 7 | Kec. Teluk Patipi | 186 | 180 | 5 | 3 | |
| 8 | Kec. Kramongmongga | 92 | 92 | 0 | 0 | |
| 9 | Kec. Bomberay | 149 | 147 | 2 | 7 | |
| 10 | Kec. Pariwari | 600 | 559 | 39 | 13 | |
| 11 | Kec. Wartutin | 59 | 59 | 0 | 0 | |
| 12 | Kec. Fakfak Timur Tengah | 61 | 61 | 0 | 0 | |
| 13 | Kec. Arguni | 20 | 20 | 0 | 1 | |
| 14 | Kec. Mbahamdandara | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 15 | Kec. Kayauni | 44 | 44 | 0 | 0 | |
| 16 | Kec. Furwagi | 55 | 55 | 0 | 0 | |
| 17 | Kec. Tomage | 93 | 93 | 0 | 1 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah