Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Tanjung Pinang Barat | 1867 | 1866 | 0 | 6 | |
| 2 | Kec. Tanjung Pinang Timur | 4779 | 4732 | 1 | 27 | |
| 3 | Kec. Bukit Bestari | 4366 | 4366 | 0 | 7 | |
| 4 | Kec. Tanjung Pinang Kota | 910 | 894 | 0 | 3 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah