Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Kota Barat | 1353 | 1342 | 8 | 7 | |
| 2 | Kec. Kota Selatan | 2950 | 2949 | 0 | 1 | |
| 3 | Kec. Kota Utara | 1555 | 1552 | 0 | 7 | |
| 4 | Kec. Kota Timur | 1030 | 1028 | 0 | 3 | |
| 5 | Kec. Dungingi | 442 | 440 | 2 | 0 | |
| 6 | Kec. Kota Tengah | 1683 | 1683 | 0 | 2 | |
| 7 | Kec. Sipatana | 2545 | 2542 | 1 | 2 | |
| 8 | Kec. Dumbo Raya | 333 | 333 | 0 | 1 | |
| 9 | Kec. Hulontalangi | 437 | 436 | 1 | 1 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah