Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Popayato | 525 | 525 | 0 | 3 | |
| 2 | Kec. Marisa | 1364 | 1359 | 2 | 4 | |
| 3 | Kec. Paguat | 877 | 873 | 1 | 2 | |
| 4 | Kec. Lemito | 501 | 501 | 0 | 24 | |
| 5 | Kec. Randangan | 968 | 966 | 1 | 6 | |
| 6 | Kec. Patilanggio | 295 | 295 | 0 | 1 | |
| 7 | Kec. Taluditi | 336 | 336 | 0 | 0 | |
| 8 | Kec. Popayato Barat | 429 | 419 | 0 | 3 | |
| 9 | Kec. Popayato Timur | 326 | 321 | 5 | 0 | |
| 10 | Kec. Wanggarasi | 162 | 162 | 0 | 0 | |
| 11 | Kec. Buntulia | 592 | 562 | 8 | 10 | |
| 12 | Kec. Duhiadaa | 584 | 572 | 11 | 5 | |
| 13 | Kec. Dengilo | 233 | 217 | 14 | 3 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah