Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Tilamuta | 1797 | 1796 | 1 | 6 | |
| 2 | Kec. Paguyaman | 1449 | 1438 | 11 | 3 | |
| 3 | Kec. Mananggu | 551 | 551 | 0 | 4 | |
| 4 | Kec. Dulupi | 563 | 563 | 0 | 1 | |
| 5 | Kec. Wonosari | 1215 | 1215 | 0 | 2 | |
| 6 | Kec. Botumoito | 594 | 593 | 1 | 7 | |
| 7 | Kec. Paguyaman Pantai | 311 | 311 | 0 | 0 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah