Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Dendang | 471 | 457 | 14 | 0 | |
| 2 | Kec. Gantung | 1224 | 1222 | 0 | 0 | |
| 3 | Kec. Manggar | 2008 | 2008 | 0 | 2 | |
| 4 | Kec. Kelapa Kampit | 883 | 882 | 0 | 0 | |
| 5 | Kec. Damar | 562 | 562 | 0 | 1 | |
| 6 | Kec. Simpang Renggiang | 257 | 257 | 0 | 1 | |
| 7 | Kec. Simpang Pesak | 397 | 396 | 0 | 0 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah