Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Ciledug | 7888 | 7810 | 0 | 30 | |
| 2 | Kec. Cipondoh | 11511 | 11471 | 1 | 55 | |
| 3 | Kec. Tangerang | 12920 | 12859 | 20 | 10 | |
| 4 | Kec. Jati uwung | 3759 | 3729 | 25 | 30 | |
| 5 | Kec. Batuceper | 4079 | 4066 | 0 | 24 | |
| 6 | Kec. Benda | 3892 | 3874 | 2 | 16 | |
| 7 | Kec. Larangan | 4187 | 4170 | 0 | 21 | |
| 8 | Kec. Karang Tengah | 5189 | 5138 | 0 | 41 | |
| 9 | Kec. Pinang | 8698 | 8634 | 17 | 53 | |
| 10 | Kec. Karawaci | 9648 | 9618 | 1 | 24 | |
| 11 | Kec. Cibodas | 4968 | 4966 | 1 | 8 | |
| 12 | Kec. Periuk | 5459 | 5446 | 4 | 13 | |
| 13 | Kec. Neglasari | 4071 | 4066 | 0 | 10 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah