Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Sumur | 1105 | 1102 | 2 | 16 | |
| 2 | Kec. Cimanggu | 1620 | 1613 | 6 | 26 | |
| 3 | Kec. Cibaliung | 2030 | 2024 | 5 | 13 | |
| 4 | Kec. Cikeusik | 2295 | 2286 | 6 | 39 | |
| 5 | Kec. Cigeulis | 1601 | 1595 | 6 | 29 | |
| 6 | Kec. Panimbang | 2555 | 2548 | 6 | 30 | |
| 7 | Kec. Munjul | 1328 | 1316 | 7 | 53 | |
| 8 | Kec. Picung | 1694 | 1675 | 14 | 16 | |
| 9 | Kec. Bojong | 1760 | 1744 | 2 | 30 | |
| 10 | Kec. Saketi | 2254 | 2233 | 3 | 43 | |
| 11 | Kec. Pagelaran | 1579 | 1579 | 0 | 50 | |
| 12 | Kec. Labuan | 3691 | 3681 | 8 | 93 | |
| 13 | Kec. Jiput | 1414 | 1398 | 13 | 30 | |
| 14 | Kec. Menes | 4359 | 4357 | 1 | 42 | |
| 15 | Kec. Mandalawangi | 2506 | 2495 | 7 | 44 | |
| 16 | Kec. Cimanuk | 2550 | 2536 | 7 | 120 | |
| 17 | Kec. Banjar | 1851 | 1840 | 1 | 37 | |
| 18 | Kec. Pandeglang | 3975 | 3968 | 0 | 25 | |
| 19 | Kec. Cadasari | 1706 | 1694 | 11 | 33 | |
| 20 | Kec. Angsana | 907 | 906 | 1 | 15 | |
| 21 | Kec. Karang Tanjung | 2705 | 2703 | 1 | 45 | |
| 22 | Kec. Kaduhejo | 2877 | 2874 | 0 | 34 | |
| 23 | Kec. Cikedal | 1816 | 1813 | 2 | 29 | |
| 24 | Kec. Cipeucang | 1375 | 1366 | 8 | 17 | |
| 25 | Kec. Cisata | 1598 | 1586 | 4 | 25 | |
| 26 | Kec. Patia | 1203 | 1175 | 27 | 18 | |
| 27 | Kec. Carita | 1021 | 1020 | 0 | 21 | |
| 28 | Kec. Sukaresmi | 1326 | 1326 | 0 | 31 | |
| 29 | Kec. Mekarjaya | 918 | 918 | 0 | 6 | |
| 30 | Kec. Sindangresmi | 954 | 954 | 0 | 15 | |
| 31 | Kec. Pulosari | 1950 | 1939 | 1 | 18 | |
| 32 | Kec. Koroncong | 728 | 728 | 0 | 16 | |
| 33 | Kec. Cibitung | 799 | 798 | 0 | 15 | |
| 34 | Kec. Majasari | 4533 | 4428 | 88 | 31 | |
| 35 | Kec. Sobang | 2113 | 2107 | 5 | 8 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah