Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Taliabu Barat | 989 | 973 | 9 | 8 | |
| 2 | Kec. Taliabu Barat Laut | 454 | 433 | 4 | 8 | |
| 3 | Kec. Lede | 550 | 538 | 7 | 4 | |
| 4 | Kec. Taliabu Utara | 1044 | 1007 | 23 | 9 | |
| 5 | Kec. Taliabu Timur | 167 | 162 | 3 | 1 | |
| 6 | Kec. Taliabu Timur Selatan | 244 | 239 | 2 | 0 | |
| 7 | Kec. Taliabu Selatan | 479 | 470 | 2 | 8 | |
| 8 | Kec. Tabona | 178 | 174 | 3 | 2 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah