Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Talang Empat | 1019 | 1019 | 0 | 3 | |
| 2 | Kec. Karang Tinggi | 848 | 847 | 0 | 3 | |
| 3 | Kec. Taba Penanjung | 597 | 571 | 2 | 10 | |
| 4 | Kec. Pagar Jati | 261 | 260 | 0 | 8 | |
| 5 | Kec. Pondok Kelapa | 1788 | 1787 | 0 | 11 | |
| 6 | Kec. Pematang Tiga | 388 | 388 | 0 | 0 | |
| 7 | Kec. Merigi Kelindang | 303 | 303 | 0 | 0 | |
| 8 | Kec. Merigi Sakti | 194 | 194 | 0 | 4 | |
| 9 | Kec. Pondok Kubang | 527 | 520 | 3 | 7 | |
| 10 | Kec. Bang Haji | 224 | 224 | 0 | 1 | |
| 11 | Kec. Semidang Lagan | 14 | 14 | 0 | 1 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah