Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Kaur Selatan | 1363 | 1344 | 17 | 12 | |
| 2 | Kec. Kaur Tengah | 308 | 306 | 2 | 0 | |
| 3 | Kec. Kaur Utara | 719 | 679 | 36 | 3 | |
| 4 | Kec. Maje | 634 | 630 | 2 | 3 | |
| 5 | Kec. Nasal | 593 | 593 | 0 | 4 | |
| 6 | Kec. Kinal | 147 | 147 | 0 | 0 | |
| 7 | Kec. Tanjung Kemuning | 867 | 849 | 12 | 7 | |
| 8 | Kec.Tetap | 478 | 448 | 29 | 2 | |
| 9 | Kec. Luas | 200 | 200 | 0 | 0 | |
| 10 | Kec. Muara Sahung | 254 | 253 | 0 | 2 | |
| 11 | Kec. Semidang Gumay | 337 | 337 | 0 | 3 | |
| 12 | Kec. Kelam Tengah | 233 | 233 | 0 | 0 | |
| 13 | Kec. Padang Guci Hilir | 127 | 127 | 0 | 1 | |
| 14 | Kec. Padang Guci Hulu | 233 | 233 | 0 | 1 | |
| 15 | Kec. Lungkang Kule | 151 | 151 | 0 | 3 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah