Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Manna | 719 | 719 | 0 | 4 | |
| 2 | Kec. Seginim | 949 | 949 | 0 | 1 | |
| 3 | Kec. Pino | 648 | 648 | 0 | 0 | |
| 4 | Kec. Kota Manna | 2288 | 2286 | 0 | 4 | |
| 5 | Kec. Pinoraya | 921 | 920 | 0 | 1 | |
| 6 | Kec. Kedurang | 568 | 568 | 0 | 1 | |
| 7 | Kec. Bunga Mas | 256 | 256 | 0 | 0 | |
| 8 | Kec. Pasar Manna | 1456 | 1455 | 0 | 4 | |
| 9 | Kec. Kedurang Ilir | 348 | 348 | 0 | 1 | |
| 10 | Kec. Air Nipis | 379 | 378 | 1 | 5 | |
| 11 | Kec. Ulu Manna | 343 | 343 | 0 | 0 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah