Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 50200107 | SDN 2 GIRI MADYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
| 2 | 50200151 | SD NEGERI 3 BATU MEKAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 3 | 50200152 | SD NEGERI 3 BATU KUMBUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
| 4 | 50200177 | SD NEGERI 4 BATU MEKAR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 1 | |
| 5 | 50200178 | SD NEGERI 4 BATU KUMBUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 6 | 50200190 | SDN 1 GONTORAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
| 7 | 50200219 | SDN 2 GEGERUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 1 | |
| 8 | 50200229 | SD NEGERI 2 KARANG BAYAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 3 | |
| 9 | 50200235 | SDN 1 GIRI MADYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 10 | 50200251 | SD NEGERI 2 DASAN GERIA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
| 11 | 50200259 | SD NEGERI 2 BATU MEKAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 3 | |
| 12 | 50200262 | SD NEGERI 2 SIGERONGAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
| 13 | 50200269 | SDN 1 PETELUAN INDAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 3 | |
| 14 | 50200292 | SD NEGERI 2 LANGKO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 1 | |
| 15 | 50200298 | SDN 1 GEGELANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
| 16 | 50200334 | SMP NEGERI 1 LINGSAR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 129 | 129 | 0 | 0 | |
| 17 | 50200336 | SMP ISLAM NURUL HIKMAH LANGKO | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 57 | 57 | 0 | 3 | |
| 18 | 50200370 | SMAS ISLAM NW LINGSAR | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 19 | 50200381 | SMAN 1 LINGSAR | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 334 | 334 | 0 | 0 | |
| 20 | 50200398 | SMP NEGERI 2 LINGSAR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 276 | 276 | 0 | 0 | |
| 21 | 50200401 | SMP NEGERI 3 LINGSAR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 248 | 248 | 0 | 13 | |
| 22 | 50200405 | SMP NEGERI 5 LINGSAR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 23 | 50200407 | SMP NEGERI 4 LINGSAR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 118 | 118 | 0 | 1 | |
| 24 | 50200454 | SDN 2 LINGSAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 2 | |
| 25 | 50200463 | SDN 2 DUMAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 1 | |
| 26 | 50200464 | SD NEGERI 5 BATU MEKAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 1 | |
| 27 | 50200468 | SD NEGERI 6 BATU MEKAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 28 | 50200482 | SDN 2 GEGELANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 1 | |
| 29 | 50200511 | SDN 1 SARIBAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 4 | |
| 30 | 50200724 | SD NEGERI 1 KARANG BAYAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
| 31 | 50200732 | SD NEGERI 1 LANGKO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 32 | 50200745 | SD NEGERI 1 DASAN GERIA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 0 | 1 | |
| 33 | 50200754 | SD NEGERI 1 DUMAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
| 34 | 50200763 | SD NEGERI 1 GEGERUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
| 35 | 50200790 | SD NEGERI 1 SIGERONGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 2 | |
| 36 | 50200811 | SDN 1 BUG-BUG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 37 | 50200817 | SD NEGERI 1 LINGSAR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 3 | |
| 38 | 50200881 | SD NEGERI 1 BATU MEKAR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
| 39 | 50200884 | SD NEGERI 1 BATU KUMBUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| 40 | 50205344 | SLB Negeri 1 Lombok Barat | A | Negeri | SLB | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 41 | 50205344 | SLB Negeri 1 Lombok Barat | A | Negeri | SLB | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 42 | 50205344 | SLB Negeri 1 Lombok Barat | A | Negeri | SLB | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 43 | 50205416 | SMKN 1 LINGSAR | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 363 | 363 | 0 | 0 | |
| 44 | 50205417 | SMKS ISLAM NURUL HIKMAH | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
| 45 | 50219423 | SD-SMP SATU ATAP 1 LINGSAR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 46 | 50219424 | SD-SMP SATU ATAP 2 LINGSAR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 47 | 50219504 | SD NEGERI 2 BATU KUMBUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 1 | |
| 48 | 50219658 | SMKS ASSULLAMY | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 23 | 22 | 0 | 0 | |
| 49 | 50219948 | SMKS ISLAM DARUSSALAM | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 50 | 50219949 | SD ISLAM DARUSSALAM | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 51 | 50219950 | SMP ISLAM DARUSSALAM | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 52 | 50220335 | SMKS DARUN NAJAH | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 53 | 50220338 | SD PEDULI ANAK | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 54 | 50222439 | MAS ASSULLAMY LANGKO | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 55 | 50222440 | MAS DARUNNAJAH DUMAN | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 56 | 50222769 | MTSS NW LINGSAR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 30 | 30 | 0 | 6 | |
| 57 | 50222770 | MTSS ASSULLAMY LANGKO | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
| 58 | 50222771 | MTSS DARUL FALAH DUMAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
| 59 | 50222772 | MTSS NURUL ANWAR NW TEREP | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 60 | 50222773 | MTSS NURUL ISHLAH GEGELANG | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 1 | |
| 61 | 50222774 | MTSS ISHLAHUL HUDA BATU MEKAR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 37 | 36 | 0 | 5 | |
| 62 | 60721633 | MIN 1 Lombok Barat | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 77 | 77 | 0 | 2 | |
| 63 | 60721634 | MIS SULLAMUSSHIBYAN EMBUNG PAS | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
| 64 | 60721635 | MIS DARUNNAJAH DUMAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 65 | 60721636 | MIS NURUL ISHLAH GEGELANG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
| 66 | 60721637 | MIS NW LINGSAR | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 63 | 63 | 0 | 1 | |
| 67 | 60721638 | MIS AL-MUJAHIDIN LONGSERANG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 68 | 60721639 | MIS NURUL ANWAR NW BUG BUG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 69 | 69774537 | SMKN 2 LINGSAR | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 172 | 171 | 0 | 0 | |
| 70 | 69787005 | SDS ISLAM TERPADU NURUL HIKMAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 71 | 69883364 | MTSS Al-Mujahidin NW Longserang Barat | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 72 | 69927809 | MTsSSayang Ibu Dasan Geria | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 43 | 43 | 0 | 4 | |
| 73 | 69955759 | MAS Ishlahul Huda Batu Mekar | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 74 | 69955760 | MAS Raudhatul Ilmi NW Lingsar | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 75 | 69983585 | MAS SAYANG IBU | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 76 | 69984102 | SMP ISLAM NW LINGSAR | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 77 | 69991235 | SDIT DARUL QURAN | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 78 | 70004628 | SMPIT DARUL QUR AN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 1 | |
| 79 | 70005005 | SMP PEDULI ANAK | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 80 | 70025987 | MTs Yatifa Karang Bayan | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 81 | P9952575 | PKBM BATU NGOMPAL | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 30 | 29 | 0 | 0 | |
| 82 | P9952575 | PKBM BATU NGOMPAL | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | |
| 83 | P9957038 | PKBM DARUSSALAM | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 84 | P9957038 | PKBM DARUSSALAM | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 85 | P9957038 | PKBM DARUSSALAM | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 177 | 177 | 0 | 2 | |
| 86 | P9970320 | PKBM GENERASI MANDIRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 21 | 16 | 4 | 1 | |
| 87 | P9970320 | PKBM GENERASI MANDIRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 31 | 27 | 3 | 0 | |
| 88 | P9970320 | PKBM GENERASI MANDIRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 89 | P9984422 | PKBM AL AKHSAN | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 848 | 832 | 3 | 1 | |
| 90 | P9984422 | PKBM AL AKHSAN | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 40 | 18 | 20 | 1 | |
| 91 | P9984422 | PKBM AL AKHSAN | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 32 | 31 | 0 | 1 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah