Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 50200149 | SDN 2 BATU LAYAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 2 | |
| 2 | 50200175 | SDN 3 BATU LAYAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 2 | |
| 3 | 50200193 | SDN 1 BENGKAUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| 4 | 50200197 | SD NEGERI 3 MENINTING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
| 5 | 50200200 | SD NEGERI 3 SANDIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| 6 | 50200249 | SDN 1 BATU LAYAR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 9 | |
| 7 | 50200263 | SD NEGERI 2 SANDIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 3 | |
| 8 | 50200279 | SD NEGERI 2 SENGGIGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 1 | |
| 9 | 50200290 | SDN 1 LEMBAHSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 10 | 50200304 | SD NEGERI 2 MENINTING | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 3 | |
| 11 | 50200319 | SMP NEGERI 1 BATULAYAR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
| 12 | 50200337 | SMP ISLAM AL AZHAR NW KAYANGAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 55 | 55 | 0 | 1 | |
| 13 | 50200413 | SDN 2 BATU LAYAR BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 14 | 50200419 | SD NEGERI 4 SANDIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 1 | |
| 15 | 50200458 | SDN 2 BENGKAUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 16 | 50200489 | SD NEGERI 5 SANDIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 1 | |
| 17 | 50200730 | SDN 1 PUSUK LESTARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 18 | 50200770 | SD NEGERI 1 SENGGIGI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 2 | |
| 19 | 50200780 | SD NEGERI 1 SENTELUK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 3 | |
| 20 | 50200793 | SD NEGERI 1 SANDIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 99 | 99 | 0 | 7 | |
| 21 | 50200799 | SD NEGERI 1 MENINTING | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 76 | 76 | 0 | 5 | |
| 22 | 50200871 | SD ISLAM AL AZHAR | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 23 | 50200882 | SDN 1 BATU LAYAR BARAT | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 24 | 50205412 | SMAS ISLAM AL AZHAR | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 23 | 23 | 0 | 1 | |
| 25 | 50205413 | SMAN 1 BATULAYAR | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
| 26 | 50219409 | SMP NEGERI 2 BATU LAYAR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| 27 | 50219416 | SD-SMP SATU ATAP 1 BATULAYAR | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 1 | |
| 28 | 50220413 | SMKN 1 BATULAYAR | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 164 | 164 | 0 | 0 | |
| 29 | 50220441 | SDN 3 BATU LAYAR BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | |
| 30 | 50220459 | SDN 4 BATU LAYAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 9 | |
| 31 | 50220460 | SDN 3 BENGKAUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 32 | 50220461 | SDN 4 BENGKAUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 33 | 50222389 | MAS RAUDLATUL MUSLIMIN NW KAYANGAN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 19 | 19 | 0 | 1 | |
| 34 | 50222390 | MAS AL-MUSLIMUN NW TEGAL | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
| 35 | 50222391 | MAS RIYADLUSSHIBYAN LENDANG RE | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 36 | 50222392 | MAS ISHLAHUL MUSLIMIN SENTELUK | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
| 37 | 50222393 | MAS AL-HAMIDIYAH NW SIDEMEN | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
| 38 | 50222696 | MTSS ISHLAHUL MUSLIMIN SENTELUK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 89 | 88 | 0 | 0 | |
| 39 | 50222697 | MTSS RAUDLATUL MUSLIMIN NW KAYANGAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 17 | 0 | 3 | |
| 40 | 50222698 | MTSS RIYADLUSSHIBYAN LENDANG RE | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 3 | |
| 41 | 50222699 | MTSS AL-HAMIDIYAH NW SIDEMEN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
| 42 | 50222700 | MTSS AL-MUSLIMUN NW TEGAL | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 90 | 90 | 0 | 11 | |
| 43 | 50222701 | MTSS RIYADLUL WARDIYAH KERANDANGAN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| 44 | 50222702 | MTSS SA MADRASATUL QUR`ANIYAH SANDIK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 38 | 24 | 1 | 0 | |
| 45 | 60721578 | MIS RAUDLATUL MUSLIMIN NW KAYANGAN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 46 | 60721579 | MIS RIYADLUSSHIBYAN LENDANG RE | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 47 | 60721580 | MIS AL-HAMIDIYAH NW SIDEMEN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 48 | 60721581 | MIS AL-MUSLIMUN NW TEGAL | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 49 | 60721582 | MIS RIYADLUL WARDIYAH KERANDANGAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 50 | 60721583 | MIS MADRASATUL QUR`ANIYAH TATO | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| 51 | 69793014 | SLB PELANGI LOMBOKCARE | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 52 | 69793014 | SLB PELANGI LOMBOKCARE | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 53 | 69831949 | SDN 2 SENTELUK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 1 | |
| 54 | 69831952 | SDN 4 BATU LAYAR BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 3 | |
| 55 | 69975845 | MA MADRASATUL QUR`ANIYAH TATO | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 43 | 38 | 0 | 0 | |
| 56 | 70013789 | MTs Banu Mahsun Orong | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 1 | |
| 57 | 70013797 | MA Banu Mahsun Orong | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 58 | 70024934 | MTs Darul Ikhlas Bengkaung | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 59 | 70037902 | PPS. ISHLAHUL MUSLIMIN | C | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| 60 | 70038106 | SMA DARUL IKHLAS NW BENGKAUNG | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 1 | |
| 61 | P9963046 | PKBM PUNCANG HIJAU | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 46 | 23 | 22 | 0 | |
| 62 | P9963046 | PKBM PUNCANG HIJAU | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 15 | 2 | 13 | 0 | |
| 63 | P9963046 | PKBM PUNCANG HIJAU | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 39 | 2 | 36 | 1 | |
| 64 | P9984685 | PKBM NURUSYSYUHADA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 35 | 7 | 28 | 0 | |
| 65 | P9984685 | PKBM NURUSYSYUHADA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 57 | 43 | 14 | 0 | |
| 66 | P9997517 | PKBM NURUL QUR AN | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 67 | P9997517 | PKBM NURUL QUR AN | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 68 | P9997517 | PKBM NURUL QUR AN | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 1 | |
| 69 | P9998805 | PKBM ZAHRATU SYITA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 70 | P9998805 | PKBM ZAHRATU SYITA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah