Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 50200184 | SDN 2 SEKOTONG TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | 50200187 | SDN 2 MAREJE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 3 | 50200192 | SDN 3 LEMBAR SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
| 4 | 50200231 | SDN 1 JEMBATAN GANTUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 1 | |
| 5 | 50200283 | SDN 1 SEKOTONG TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 1 | |
| 6 | 50200289 | SDN 2 LEMBAR SELATAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
| 7 | 50200307 | SDN 1 MAREJE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 8 | 50200335 | SMP NEGERI 1 LEMBAR | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 165 | 165 | 0 | 0 | |
| 9 | 50200339 | SMP NEGERI 2 LEMBAR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
| 10 | 50200341 | SDN 3 LEMBAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 2 | |
| 11 | 50200346 | SDN 3 JEMBATAN GANTUNG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 50200358 | SDN 5 LEMBAR SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 1 | |
| 13 | 50200373 | SMKN 1 LEMBAR | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 110 | 110 | 0 | 0 | |
| 14 | 50200382 | SMAN 1 LEMBAR | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 239 | 239 | 0 | 1 | |
| 15 | 50200416 | SDN 2 EYAT MAYANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 39 | 0 | 3 | |
| 16 | 50200438 | SDN 3 MAREJE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 17 | 50200443 | SDN 2 JEMBATAN KEMBAR TIMUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| 18 | 50200457 | SDN 1 LEMBAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 19 | 50200476 | SDN 2 JEMBATAN KEMBAR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 1 | |
| 20 | 50200484 | SDN 4 LEMBAR SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 21 | 50200491 | SD NEGERI 5 LABUAN TERENG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 2 | |
| 22 | 50200497 | SDN 2 JEMBATAN GANTUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 1 | |
| 23 | 50200502 | SDN 2 LEMBAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| 24 | 50200508 | SDN 2 MAREJE TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
| 25 | 50200717 | SDN 1 LEMBAR SELATAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
| 26 | 50200726 | SDN 1 JEMBATAN KEMBAR TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
| 27 | 50200734 | SD NEGERI 1 LABUAN TERENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 3 | |
| 28 | 50200775 | SDN 1 EYAT MAYANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 29 | 50200802 | SDN 1 MAREJE TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 30 | 50205355 | SD NEGERI 2 LABUAN TERENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 6 | |
| 31 | 50205358 | SDN 1 JEMBATAN KEMBAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 32 | 50205359 | SD NEGERI 3 LABUAN TERENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 2 | |
| 33 | 50205364 | SD NEGERI 4 LABUAN TERENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 34 | 50219418 | SMP SATU ATAP 1 LEMBAR | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
| 35 | 50219479 | SMP NEGERI 3 LEMBAR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 36 | 50219480 | SMP NEGERI 4 LEMBAR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
| 37 | 50222435 | MAS NUJUMUL HUDA BATU SAMBAN | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
| 38 | 50222436 | MAS AL-HIDAYAH NW LENDANG DAMAI | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 39 | 50222437 | MAS AL-HAMIDY KEBON TALO | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| 40 | 50222438 | MAS NURUL HIDAYAH NW BAKONG DASAN | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 41 | 50222763 | MTSS NUJUMUL HUDA BATU SAMBAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 113 | 112 | 0 | 2 | |
| 42 | 50222764 | MTSS NURUL HIKMAH PADAK | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 2 | |
| 43 | 50222765 | MTSS AL-HIDAYAH NW LENDANG DAMAI | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 44 | 50222766 | MTSS AL-HAMIDY KEBON TALO | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 55 | 55 | 0 | 10 | |
| 45 | 50222767 | MTSS NURUL HIDAYAH NW BAKONG DASAN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 1 | |
| 46 | 50222768 | MTSS AUNUL IBAD NW BERORO | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 1 | |
| 47 | 60721622 | MIS HIDAYATUL ATHFAL BATU SAMBAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 1 | |
| 48 | 60721623 | MIS NURUL HIKMAH PADAK | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 49 | 60721624 | MIS AL-MUJAHIDIN NW BUNBLENG | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 50 | 60721625 | MIS AL-AZIMIYAH PUYAHAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
| 51 | 60721626 | MIS TARBIYATUL IKHLAS JEMBATAN KEMBAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 52 | 60721627 | MIS NURUL HIDAYAH NW BAKONG DASAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 53 | 60721628 | MIS AL-HIDAYAH NW LENDANG DAMAI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 54 | 60721629 | MIS HIKMATUL FALAH LEMBAR | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 55 | 60721630 | MIS RAUDLATUL ILGULI LAUK | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 56 | 60721631 | MIS DAURUL FALAH PELAH | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 57 | 60721632 | MIS FUTUUHAL ARIFIN LENDANG JAE | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 58 | 60724642 | SMP NEGERI 5 LEMBAR | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 112 | 112 | 0 | 2 | |
| 59 | 60727085 | MIS MI AL-HIDAYAH TARBIYAH ISLAMIYAH AIK MUAL | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
| 60 | 69786939 | SMP ISLAM TARBIYATUL IKHLAS | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 61 | 69788439 | MTsS AL-AZIMIYAH PUYAHAN | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 1 | |
| 62 | 69937008 | PPS. NURUL HIDAYAH | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 69956801 | SMAN 3 LEMBAR | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 64 | 69961154 | SMP ISLAM FUTUUHAL ARIFIN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
| 65 | 69975806 | MTS RAUDHATUL ILMI NW GULI LAUK | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 66 | 69983120 | MTSS AL-HIDAYAH TARBIYAH ISLAMIYAH NW AIK MUAL | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
| 67 | 69983286 | MTSS NURUL HIDAYAH LENDANG ANDUS | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 75 | 75 | 0 | 2 | |
| 68 | 69990282 | SDIT ASSALAAM | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 69 | 70003745 | SMK NEGERI 2 LEMBAR | B | Negeri | SMK | Kelas 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 70 | 70003745 | SMK NEGERI 2 LEMBAR | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
| 71 | 70005151 | SDI TARBIATUL ULUM | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 72 | 70010367 | SMK FUTUUHAL ARIFIN LEMBAR | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 73 | 70013385 | MAS NURUL HIDAYAH LENDANG ANDUS | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 74 | 70031437 | SMK AUNUL IBAD NW | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 75 | 70033601 | SD-IT IMAM BUKHORI | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 1 | |
| 76 | P2966900 | PKBM AN-NUR | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 77 | P2966900 | PKBM AN-NUR | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 78 | P2966900 | PKBM AN-NUR | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 196 | 192 | 0 | 7 | |
| 79 | P9984853 | PKBM AL ARSYI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 35 | 34 | 1 | 0 | |
| 80 | P9984853 | PKBM AL ARSYI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 81 | P9984916 | PKBM CITA MULIA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 90 | 56 | 34 | 0 | |
| 82 | P9984916 | PKBM CITA MULIA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 43 | 33 | 10 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah