Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 50200132 | SD NEGERI 3 JAGARAGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
| 2 | 50200160 | SDN 1 KURIPAN TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 1 | |
| 3 | 50200196 | SD NEGERI 3 KURIPAN UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 4 | 50200209 | SDN 2 GIRI SASAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 1 | |
| 5 | 50200223 | SD NEGERI 2 JAGARAGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 6 | 50200293 | SD NEGERI 2 KURIPAN UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 1 | |
| 7 | 50200294 | SDN 1 KURIPAN SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 2 | |
| 8 | 50200295 | SDN 2 KURIPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 2 | |
| 9 | 50200323 | SMP NEGERI 1 KURIPAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 57 | 57 | 0 | 2 | |
| 10 | 50200342 | SDN 2 KURIPAN TIMUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 1 | |
| 11 | 50200374 | SMKN 1 KURIPAN | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 201 | 201 | 0 | 0 | |
| 12 | 50200383 | SMAN 1 KURIPAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 256 | 256 | 0 | 1 | |
| 13 | 50200390 | SMP NEGERI 3 KURIPAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 68 | 64 | 0 | 2 | |
| 14 | 50200403 | SMKN 2 KURIPAN | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 348 | 348 | 0 | 1 | |
| 15 | 50200445 | SD NEGERI 4 JAGARAGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 16 | 50200460 | SD NEGERI 4 KURIPAN UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 1 | |
| 17 | 50200461 | SDN 2 KURIPAN SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 1 | |
| 18 | 50200462 | SDN 3 KURIPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 2 | |
| 19 | 50200485 | SDN 5 KURIPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 1 | |
| 20 | 50200493 | SDN 4 KURIPAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| 21 | 50200735 | SD NEGERI 1 KURIPAN UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 1 | |
| 22 | 50200736 | SDN 1 GIRI SASAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 35 | 0 | 0 | |
| 23 | 50200737 | SD NEGERI 1 KURIPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 7 | |
| 24 | 50200740 | SD NEGERI 1 JAGARAGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 0 | |
| 25 | 50205383 | SMP NEGERI 2 KURIPAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 152 | 152 | 0 | 0 | |
| 26 | 50220773 | SMP Islam Nurul Madinah | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
| 27 | 50222428 | MAS DARUL HASANAH KURIPAN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 34 | 32 | 0 | 0 | |
| 28 | 50222429 | MAS AL-MADANI KURIPAN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
| 29 | 50222752 | MTSN 1 Lombok Barat | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 265 | 265 | 0 | 2 | |
| 30 | 50222753 | MTSS TAUFIQUL HIDAYAH KUMBUNG | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 31 | 50222754 | MTSS AL-MADANI PELULAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 101 | 100 | 0 | 13 | |
| 32 | 50222755 | MTSS HIDAYATUL ARIFIN BATU BANTENG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 20 | 18 | 0 | 0 | |
| 33 | 60721612 | MIS HIDAYATUL ATHFAL KUMBUNG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
| 34 | 60721613 | MIS DARUL HASANAH KURIPAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 1 | |
| 35 | 60724645 | SMP NEGERI 4 KURIPAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 71 | 71 | 0 | 0 | |
| 36 | 69754723 | SMKS ISLAM NURUL MADINAH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 37 | 69787718 | SDN 3 GIRI SASAK | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 1 | |
| 38 | 69787719 | SD-SMP NEGERI SATU ATAP 1 KURIPAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 39 | 69941386 | MIS Nasrul Habib Nw Buntage | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 40 | 69942628 | SDI YAUMUL HASANAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
| 41 | 69983101 | MTSS AL -MU`MIN PERENGGE | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 1 | |
| 42 | 69983588 | MAS NURUL MADINAH PELULAN | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 43 | 70023782 | SMP ISLAM DARUL MUSTHOFA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 1 | |
| 44 | 70027498 | MA Al-Mu`min Perengge | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 45 | 70031410 | SMP ISLAM TARBIYATUSSHIBYAN BEREMI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 46 | 70035736 | SMP ISLAM RAUDHATUS SHOLIHIN LENDANG SEMBE | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 47 | P9926342 | PKBM TUNAS AKSARA | A | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 30 | 22 | 8 | 1 | |
| 48 | P9926342 | PKBM TUNAS AKSARA | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 108 | 108 | 0 | 0 | |
| 49 | P9926342 | PKBM TUNAS AKSARA | A | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 50 | P9996791 | PKBM CERIA MANDIRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
| 51 | P9996791 | PKBM CERIA MANDIRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 17 | 9 | 8 | 0 | |
| 52 | P9996791 | PKBM CERIA MANDIRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 11 | 2 | 8 | 2 | |
| 53 | P9999685 | PKBM ASSALAM | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 54 | P9999685 | PKBM ASSALAM | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 15 | 13 | 2 | 3 | |
| 55 | P9999685 | PKBM ASSALAM | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah