Residu NISN Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Valid Residu
NISN NISN Kosong NISN Ganda
1 50200115 SD NEGERI 3 KEKAIT A Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
2 50200133 SD NEGERI 3 GUNUNGSARI A Negeri SD Kelas 6 49 49 0 0
3 50200143 SD NEGERI 2 TAMANSARI A Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0
4 50200162 SD NEGERI 3 TAMANSARI B Negeri SD Kelas 6 46 46 0 1
5 50200167 SD NEGERI 3 SESELA B Negeri SD Kelas 6 31 31 0 5
6 50200188 SDN 1 GELANGSAR B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 2
7 50200204 SDN 2 PENIMBUNG C Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
8 50200208 SD NEGERI 3 MIDANG B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
9 50200210 SDN 2 kekait B Negeri SD Kelas 6 33 33 0 2
10 50200211 SD NEGERI 2 GUNTUR MACAN B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
11 50200221 SD NEGERI 2 GUNUNGSARI C Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0
12 50200232 SD NEGERI 2 JATISELA B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 1
13 50200236 SDN 1 RANJOK B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
14 50200261 SD NEGERI 2 KEKERI B Negeri SD Kelas 6 44 44 0 0
15 50200272 SDN 1 BUKIT TINGGI B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
16 50200276 SD NEGERI 2 SESELA C Negeri SD Kelas 6 26 26 0 2
17 50200302 SD NEGERI 2 MIDANG B Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0
18 50200305 SDN 2 MEKARSARI B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 1
19 50200308 SD NEGERI 2 MAMBALAN C Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
20 50200315 SMP NEGERI 1 GUNUNG SARI A Negeri SMP Kelas 9 222 222 0 1
21 50200325 SMP NEGERI 2 GUNUNGSARI B Negeri SMP Kelas 9 38 38 0 0
22 50200386 SMAN 1 GUNUNGSARI A Negeri SMA Kelas 12 298 298 0 0
23 50200452 SDN 1 JERINGO B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 2
24 50200509 SDN 2 GELANGSAR B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
25 50200718 SD NEGERI 1 KEKAIT B Negeri SD Kelas 6 44 44 0 2
26 50200727 SD NEGERI 1 JATISELA B Negeri SD Kelas 6 23 23 0 0
27 50200728 SD NEGERI 1 KEKERI B Negeri SD Kelas 6 47 47 0 2
28 50200742 SD NEGERI 1 GUNUNGSARI B Negeri SD Kelas 6 35 35 0 0
29 50200753 SD NEGERI 1 DOPANG B Negeri SD Kelas 6 52 52 0 1
30 50200755 SD NEGERI 1 GUNTUR MACAN B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
31 50200779 SD NEGERI 1 SESELA B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 3
32 50200784 SD NEGERI 1 TAMANSARI A Negeri SD Kelas 6 61 61 0 0
33 50200797 SD NEGERI 1 MIDANG B Negeri SD Kelas 6 50 50 0 0
34 50200800 SD NEGERI 1 MEKARSARI A Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0
35 50200803 SD NEGERI 1 MAMBALAN A Negeri SD Kelas 6 27 27 0 1
36 50200814 SD NEGERI 1 PENIMBUNG B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
37 50200869 SD ISLAM ASYABABIYAH C Swasta SD Kelas 6 10 10 0 1
38 50200872 SD ISLAM AL AZIZIYAH B Swasta SD Kelas 6 90 90 0 10
39 50205384 SMP NEGERI 3 GUNUNGSARI B Negeri SMP Kelas 9 47 47 0 0
40 50205726 SMKN 1 GUNUNGSARI B Negeri SMK Kelas 12 172 172 0 0
41 50219449 SD-SMP SATU ATAP 3 GUNUNGSARI C Negeri SMP Kelas 9 21 21 0 1
42 50219484 SMP ISLAM NURUL MUJAHIDIN NW C Swasta SMP Kelas 9 36 36 0 0
43 50219932 SD ISLAM AMANAH C Swasta SD Kelas 6 10 10 0 0
44 50220404 SD ISLAM ADDINUL QOYYIM B Swasta SD Kelas 6 37 37 0 3
45 50220455 SD NEGERI 3 MEKARSARI B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
46 50220457 SD NEGERI 4 MEKARSARI A Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
47 50220458 SDN 4 TAMANSARI A Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
48 50220559 SMAS PGRI GUNUNGSARI Swasta SMA Kelas 12 2 2 0 0
49 50220573 SMAS AL ASHRIYAH C Swasta SMA Kelas 12 83 83 0 1
50 50220574 SMP Islam Al Ashriyah B Swasta SMP Kelas 9 105 105 0 7
51 50220756 SMKS PLUS NURUL MUJAHIDIN NW PENIMBUNG C Swasta SMK Kelas 12 21 21 0 0
52 50222407 MAS AL-AZIZIYAH PUTRI KAPEK A Swasta MA Kelas 12 199 199 0 0
53 50222408 MAS ANNAJAH SESELA A Swasta MA Kelas 12 164 164 0 0
54 50222409 MAS RAUDLATUSSHIBYAN NW BELENCONG B Swasta MA Kelas 12 43 43 0 0
55 50222410 MAS AD DIINUL QAYYIM KAPEK A Swasta MA Kelas 12 94 94 0 0
56 50222411 MAS AT-TAHZIB KEKAIT B Swasta MA Kelas 12 66 65 0 0
57 50222412 MAS AL-AZIZIYAH PUTRA KAPEK A Swasta MA Kelas 12 180 180 0 0
58 50222413 MAS NW JOHAR PELITA B Swasta MA Kelas 12 12 11 0 0
59 50222414 MAS FATHURRAHMAN JERINGO B Swasta MA Kelas 12 49 49 0 0
60 50222415 MAS RAHMATULLAH AL-HASAN NW KEKAIT C Swasta MA Kelas 12 10 9 0 1
61 50222722 MTSS AT-TAHZIB KEKAIT B Swasta MTs Kelas 9 52 52 0 2
62 50222723 MTSS AN-NAJAH SESELA B Swasta MTs Kelas 9 242 242 0 2
63 50222724 MTSS AL-MU`INI SESELE B Swasta MTs Kelas 9 5 4 1 0
64 50222725 MTSS NW JAUHAR PELITA B Swasta MTs Kelas 9 24 24 0 0
65 50222726 MTSS FATHURRAHMAN JERINGO B Swasta MTs Kelas 9 87 87 0 11
66 50222727 MTSS AL-AZIZIYAH PUTRA A Swasta MTs Kelas 9 281 281 0 27
67 50222728 MTSS AL-ISHLAHUSSHIBYAN GUNTUR MACAN A Swasta MTs Kelas 9 31 31 0 0
68 50222729 MTSS RAUDLATUSSHIBYAN NW BELENCONG A Swasta MTs Kelas 9 59 59 0 4
69 50222730 MTSS NM AD-DIINUL QAYYIM KAPEK B Swasta MTs Kelas 9 93 93 0 1
70 50222731 MTSS ARRASYIDI NW PENIMBUNG B Swasta MTs Kelas 9 68 68 0 0
71 50222732 MTSS RAHMATULLAH AL-HASAN KEKAIT B Swasta MTs Kelas 9 22 19 0 0
72 50222733 MTSS ARROSYIDIYAH SESELE B Swasta MTs Kelas 9 11 11 0 0
73 50222734 MTSS AL-AZIZIYAH PUTRI A Swasta MTs Kelas 9 212 212 0 6
74 50222735 MTSS BAITUL HIDAYAH MIDANG B Swasta MTs Kelas 9 25 25 0 2
75 50222737 MTSS DARUL ISHLAH IRENG LAUK B Swasta MTs Kelas 9 20 20 0 0
76 60721595 MIN 2 Lombok Barat A Negeri MI Kelas 6 89 89 0 2
77 60721596 MIS ANNAJAH SESELA B Swasta MI Kelas 6 50 50 0 0
78 60721597 MIS AT-TAHZIB KEKAIT B Swasta MI Kelas 6 45 45 0 0
79 60721598 MIS RAUDLATUSSHIBYAN NW BELENCONG B Swasta MI Kelas 6 30 30 0 0
80 60721599 MIS FATHURRAHMAN JERINGO B Swasta MI Kelas 6 31 31 0 0
81 60721600 MIS NW JOHAR PELITA A Swasta MI Kelas 6 26 26 0 0
82 60721601 MIS ARRASYIDI NW PENIMBUNG B Swasta MI Kelas 6 14 14 0 0
83 60721602 MIS NURUL MUJAHIDIN NW PENIMBUNG A Swasta MI Kelas 6 1 1 0 0
84 60721603 MIS NW AL-HAMDI IRENG DAYA B Swasta MI Kelas 6 29 29 0 2
85 60726282 SMKS BAITUL HIDAYAH C Swasta SMK Kelas 12 12 12 0 0
86 60727632 MTSS MTS. AS-SUYUTHI NW IRENG LAUK B Swasta MTs Kelas 9 16 16 0 0
87 69726420 MTSS AL-RAHMAN NW MEDAS C Swasta MTs Kelas 9 17 14 0 1
88 69756149 MAS AR-RASYIDI NW PENIMBUNG C Swasta MA Kelas 12 34 34 0 0
89 69786452 SD ISLAM ZILALUL QUR AN B Swasta SD Kelas 6 26 26 0 1
90 69787716 SD-SMP SATU ATAP 4 GUNUNGSARI B Negeri SMP Kelas 9 21 21 0 0
91 69831947 SDN 2 BUKIT TINGGI C Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
92 69831951 SDN 3 BUKIT TINGGI C Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
93 69849630 SMPN 4 GUNUNGSARI B Negeri SMP Kelas 9 17 17 0 0
94 69912199 SMP ISLAM NABI NUBU B Swasta SMP Kelas 9 44 44 0 1
95 69930167 PPS Wustha Mqwh Al Aziziyah A Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 200 17 0 1
96 69947136 SD LENTERAHATI ISLAMIC BOARDING SCHOOL A Swasta SD Kelas 6 36 36 0 1
97 69956701 SMP ISLAM ABU ABDILLAH AL ISLAMI A Swasta SMP Kelas 9 27 27 0 3
98 69975803 MTS SYAIKH ZAINUDDIN ATSANI NW SESELA B Swasta MTs Kelas 9 30 30 0 0
99 69975805 MTS ZILALUL QUR`AN TAMAN SARI C Swasta MTs Kelas 9 17 17 0 0
100 69975846 MA SYAIKH ZAINUDDIN ATSANI NW SESELA C Swasta MA Kelas 12 11 11 0 0
101 69975847 MA AS-SUYUTHI NW IRENG C Swasta MA Kelas 12 12 12 0 0
102 69983589 MAS NW NABI` NUBU` KEKAIT C Swasta MA Kelas 12 20 20 0 0
103 69985623 SMP LENTERAHATI ISLAMIC BOARDING SCHOOL A Swasta SMP Kelas 9 69 69 0 1
104 69993052 SDIT EL GHAIS B Swasta SD Kelas 6 50 50 0 0
105 69994703 MTsN 3 Lombok Barat B Negeri MTs Kelas 9 43 43 0 3
106 70008696 SMA ISLAM DARUSSALAM AL FALAH C Swasta SMA Kelas 12 13 13 0 0
107 70008905 MTSS HAUDHUL ULUM GEGUTU TELAGA B Swasta MTs Kelas 9 35 35 0 4
108 70013788 MTs Ad Diinul Qayyim Putri Kapek B Swasta MTs Kelas 9 113 113 0 0
109 70013796 MA Abu Abdillah Al-Islami Medas A Swasta MA Kelas 12 21 21 0 0
110 70013802 MTs Putri At-Tahzib Kekait B Swasta MTs Kelas 9 46 46 0 1
111 70015705 SMPI NURUL MAHMUDIN B Swasta SMP Kelas 9 9 8 1 0
112 70037847 SMA LENTERAHATI ISLAMIC BOARDING SCHOOL A Swasta SMA Kelas 12 18 18 0 0
113 P9948399 PKBM AL JA FAR B Swasta PKBM Kelas 6 118 107 10 0
114 P9948399 PKBM AL JA FAR B Swasta PKBM Kelas 12 75 75 0 1
115 P9948399 PKBM AL JA FAR B Swasta PKBM Kelas 9 103 97 5 2
116 P9948400 PKBM MAR IYATUL BAYAN C Swasta PKBM Kelas 9 2 1 1 0
117 P9948428 PKBM CERIA B Swasta PKBM Kelas 9 213 155 51 7
118 P9948428 PKBM CERIA B Swasta PKBM Kelas 6 146 136 4 4
119 P9948428 PKBM CERIA B Swasta PKBM Kelas 12 337 266 62 6
120 P9956802 PKBM HARAPAN BERSAMA A Swasta PKBM Kelas 6 86 54 30 2
121 P9956802 PKBM HARAPAN BERSAMA A Swasta PKBM Kelas 12 71 63 7 1
122 P9956802 PKBM HARAPAN BERSAMA A Swasta PKBM Kelas 9 69 17 51 1
123 P9962806 SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT A Negeri SKB Kelas 9 34 14 20 0
124 P9962806 SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT A Negeri SKB Kelas 12 56 55 1 0
125 P9962806 SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL KABUPATEN LOMBOK BARAT A Negeri SKB Kelas 6 45 42 3 0
Jumlah

© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah