Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 50200104 | SD NEGERI 3 GERIMAK INDAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
| 2 | 50200108 | SDN 2 DASAN TERENG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
| 3 | 50200142 | SD NEGERI 2 TANAK BEAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 4 | 50200144 | SD NEGERI 2 SURANADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 5 | 50200168 | SDN 1 BUWUN SEJATI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
| 6 | 50200186 | SD NEGERI 3 SEDAU | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 7 | 50200191 | SDN 2 LEMBUAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| 8 | 50200194 | SDN 2 LEBAH SEMPAGA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 2 | |
| 9 | 50200203 | SDN 1 PERESAK | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 61 | 61 | 0 | 1 | |
| 10 | 50200216 | SD NEGERI 2 GERIMAK INDAH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 1 | |
| 11 | 50200237 | SDN 1 MEKARSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| 12 | 50200242 | SD NEGERI 2 BADRAIN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 1 | |
| 13 | 50200270 | SDN 2 GOLONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 2 | |
| 14 | 50200274 | SD NEGERI 2 SEDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 1 | |
| 15 | 50200277 | SD NEGERI 2 SESAOT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 0 | 4 | |
| 16 | 50200282 | SD NEGERI 2 SELAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 12 | |
| 17 | 50200288 | SDN 1 NARMADA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 1 | |
| 18 | 50200291 | SDN 1 PAKUAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 2 | |
| 19 | 50200297 | SD NEGERI 2 KRAMA JAYA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 1 | |
| 20 | 50200310 | SD NEGERI 2 KERU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 21 | 50200321 | SMP MUHAMMADIYAH NARMADA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 39 | 39 | 0 | 2 | |
| 22 | 50200322 | SMP ISLAM ZIYADATUL KHAIR NW SALUT | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
| 23 | 50200332 | SMP NEGERI 1 NARMADA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 381 | 381 | 0 | 1 | |
| 24 | 50200340 | SDN 4 LEMBUAK | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
| 25 | 50200369 | SMAS NW NARMADA | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 96 | 95 | 0 | 3 | |
| 26 | 50200380 | SMAN 1 NARMADA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 600 | 600 | 0 | 3 | |
| 27 | 50200397 | SMP NEGERI 2 NARMADA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 75 | 75 | 0 | 3 | |
| 28 | 50200406 | SMP NEGERI 4 NARMADA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 82 | 82 | 0 | 0 | |
| 29 | 50200411 | SMP NEGERI 3 NARMADA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 115 | 115 | 0 | 1 | |
| 30 | 50200414 | SDN 2 BUWUN SEJATI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 2 | |
| 31 | 50200421 | SDN 2 PERESAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 1 | |
| 32 | 50200434 | SD NEGERI 4 SURANADI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
| 33 | 50200455 | SDN 2 NARMADA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 4 | |
| 34 | 50200459 | SDN 3 LEBAH SEMPAGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 1 | |
| 35 | 50200479 | SDN 3 GOLONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 1 | |
| 36 | 50200483 | SDN 3 LEMBUAK | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 37 | 50200501 | SDN 2 PAKUAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 38 | 50200504 | SDN 3 PERESAK | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 5 | |
| 39 | 50200512 | SDN 3 NARMADA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
| 40 | 50200729 | SD NEGERI 1 KERU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 2 | |
| 41 | 50200731 | SD NEGERI 1 LEBAH SEMPAGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 5 | |
| 42 | 50200739 | SD NEGERI 1 KRAMA JAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
| 43 | 50200743 | SD NEGERI 1 DASAN TERENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 1 | |
| 44 | 50200760 | SD NEGERI 1 GERIMAK INDAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 1 | |
| 45 | 50200766 | SD NEGERI 1 LEMBUAK | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| 46 | 50200768 | SD NEGERI 1 SESAOT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 1 | |
| 47 | 50200772 | SD NEGERI 1 SEMBUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 1 | |
| 48 | 50200774 | SD NEGERI 1 SELAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 49 | 50200778 | SD NEGERI 1 SEDAU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
| 50 | 50200783 | SD NEGERI 1 TANAK BEAK | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 51 | 50200785 | SD NEGERI 1 SURANADI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| 52 | 50200805 | SD NEGERI NYURLEMBANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
| 53 | 50200812 | SDN 1 GOLONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 54 | 50200883 | SD NEGERI 1 BATU KUTA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 1 | |
| 55 | 50200891 | SD NEGERI 1 BADRAIN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 1 | |
| 56 | 50205361 | SD NEGERI 3 SURANADI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
| 57 | 50219422 | SD-SMP SATU ATAP 1 NARMADA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 58 | 50219457 | SD-SMP SATU ATAP 2 NARMADA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 59 | 50219466 | SMP TEGAR KELANA | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 60 | 50219467 | SMAS TEGAR KELANA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
| 61 | 50219967 | SD TEGAR KELANA | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
| 62 | 50220509 | SMP Islam Al Kamal | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 61 | 61 | 0 | 6 | |
| 63 | 50220570 | SMAS ISLAM AL KAMAL NW | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 64 | 50220684 | SMKN 1 NARMADA | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 246 | 246 | 0 | 1 | |
| 65 | 50222441 | MAS HIKMATUSYSYARIEF NW SALUT | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 80 | 80 | 0 | 0 | |
| 66 | 50222442 | MAS NW PUTRI NARMADA | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 202 | 202 | 0 | 0 | |
| 67 | 50222443 | MAS TARBIYATUL MUSTAFID BATU RIMPANG | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 66 | 66 | 0 | 0 | |
| 68 | 50222444 | MAS QUR`ANIYAH BATU KUTA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 21 | 21 | 0 | 1 | |
| 69 | 50222445 | MAS NW MERCAPADA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 70 | 50222446 | MAS AL-MA`ARIF QAMARUL HUDA PEMBUWUN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 39 | 39 | 0 | 1 | |
| 71 | 50222447 | MAS NW PUTRA NARMADA | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 105 | 105 | 0 | 0 | |
| 72 | 50222448 | MAS AL-ITTIHADIYAH NW BANGKET PUNIK | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 73 | 50222449 | MAS DARUL HIKMAH NW TANAK BEAK | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 74 | 50222775 | MTSS TARBIYATUL MUSTAFID BATU RIMPANG | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 163 | 163 | 0 | 14 | |
| 75 | 50222776 | MTSS NW PUTRA NARMADA | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 200 | 200 | 0 | 1 | |
| 76 | 50222777 | MTSS NW MERCAPADA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 77 | 77 | 0 | 1 | |
| 77 | 50222778 | MTSS PUTRI NW NARMADA | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 223 | 223 | 0 | 5 | |
| 78 | 50222779 | MTSS QUR`ANIYAH BATU KUTA | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 61 | 61 | 0 | 1 | |
| 79 | 50222780 | MTSS HIKMATUSYSYARIEF NW SALUT | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 164 | 164 | 0 | 1 | |
| 80 | 50222781 | MTSS AL-MA`ARIF NU QAMARUL HUDA PEMBUWUN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 53 | 53 | 0 | 2 | |
| 81 | 50222782 | MTSS DARUL HIKMAH NW TANAK BEAK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 82 | 50222783 | MTSS AL-ITTIHADIYAH NW BANGKET PUNIK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 59 | 59 | 0 | 19 | |
| 83 | 50222784 | MTSS AL-BANUN TANAK BEAK | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 84 | 50222785 | MTSS RANTOK QOMARUL HUDA | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 22 | 22 | 0 | 3 | |
| 85 | 50222786 | MTSS DARUL MUSHTHOFA NW REPOK ATAS | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 153 | 153 | 0 | 3 | |
| 86 | 50222787 | MTSS BAQIYYATUS SALAFISH SHALIH NW LEKONG SIWAK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 1 | |
| 87 | 60721641 | MIS NW MERCAPADA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 80 | 80 | 0 | 1 | |
| 88 | 60721642 | MIS NURUL YAQIN NW SABELENDANG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 1 | |
| 89 | 60721643 | MIS NW TANAK BEAK | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
| 90 | 60721644 | MIS AL-BANUN TANAK BEAK | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 91 | 60721645 | MIS TARBIYATUL MUSTAFID BATU RIMPANG | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 92 | 60721646 | MIS NW TIBUPILING | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 93 | 60721647 | MIS NW BANGKET PUNIK | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 94 | 60721648 | MIS NW SESAOT | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 3 | |
| 95 | 60721649 | MIS NW MONTONG SELAT | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 1 | |
| 96 | 60721650 | MIS HIDAYATUL UMMAH NW SELEN AIK | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 1 | |
| 97 | 60721651 | MIS QUR`ANIYAH BATU KUTA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 2 | |
| 98 | 60721652 | MIS ZIYADATUL KHAIR NW SALUT | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 99 | 60721653 | MIS RANTOK QOMARUL HUDA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
| 100 | 60724609 | SMKS TEGAR KELANA | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
| 101 | 60724614 | SMKS DARUSSALAM PLUS | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 102 | 60724635 | SMKS KEHUTANAN QAMARUL HUDA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 103 | 60724648 | SMP NEGERI 5 NARMADA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 158 | 158 | 0 | 0 | |
| 104 | 69759070 | SMAN 2 NARMADA | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 120 | 120 | 0 | 0 | |
| 105 | 69762690 | SMKS AL MAARIF RANTOK QAMARUL HUDA | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 106 | 69788438 | MTsS AL-MA`ARIF ASY-SYAFI`I QAMARUL HUDA KARANG TALIWANG | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 107 | 69831948 | SDN 2 Sembung | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 108 | 69849482 | MAS Darul Musthofa NW Repok Atas | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 101 | 101 | 0 | 0 | |
| 109 | 69950689 | SMP DARUSSALAM PLUS | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 110 | 69956242 | MIS Darul Arqom NW Kumbi | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 1 | |
| 111 | 69964527 | SMK 5758 AL MIFTAHUL KHAIRAT | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 112 | 69975763 | MI NW NURUL HARAMAIN NARMADA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 113 | 69975804 | MTS DARUN NADWAH NW NARMADA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
| 114 | 69983586 | MAS BAQIYATUSSALAFISSHALIH NW LEKONG SIWAK | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 115 | 69994682 | MI Anjum Nahdlatul Wathan Eyat Bintang | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 116 | 70004713 | SMP IT MIFTAHUL KHAIR | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 117 | 70013767 | MA Putri Hikmatusysyarief NWDI Salut | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 118 | 70024981 | MTs Putri Hikmatusysyarief NWDI Salut | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 2 | |
| 119 | 70035090 | SMAS MUALLIMIN MUHAMMADIYAH LOMBOK BARAT | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 120 | 70037157 | SMP ISLAM IBADURRAHMAN TEMAS | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | |
| 121 | P2966917 | PKBM CAHAYA SEDAU | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 106 | 105 | 0 | 2 | |
| 122 | P2966917 | PKBM CAHAYA SEDAU | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 123 | P2966917 | PKBM CAHAYA SEDAU | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 10 | 4 | 5 | 1 | |
| 124 | P9968124 | PKBM BINA HARAPAN | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 125 | P9996172 | PKBM TUNAS MEKAR | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 10 | 2 | 8 | 0 | |
| 126 | P9996172 | PKBM TUNAS MEKAR | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 47 | 46 | 1 | 0 | |
| 127 | P9997275 | PKBM MEKAR SEJATI | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 30 | 23 | 7 | 0 | ||
| 128 | P9997275 | PKBM MEKAR SEJATI | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 22 | 11 | 11 | 0 | ||
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah