Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 50200116 | SDN 1 MONTONG ARE | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 1 | |
| 2 | 50200154 | SDN 2 BANYUMULEK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
| 3 | 50200179 | SDN 3 BANYUMULEK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
| 4 | 50200202 | SD NEGERI 3 RUMAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 2 | |
| 5 | 50200224 | SDN 2 KEDIRI SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 1 | |
| 6 | 50200239 | SDN 1 LELEDE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 4 | |
| 7 | 50200267 | SD NEGERI 2 RUMAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 8 | 50200300 | SD NEGERI 2 OMBE BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 0 | 3 | |
| 9 | 50200301 | SDN 3 MONTONG ARE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 10 | 50200313 | SMP NEGERI 1 KEDIRI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 168 | 168 | 0 | 2 | |
| 11 | 50200359 | SDN 5 KEDIRI SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 1 | |
| 12 | 50200363 | SMP NEGERI 2 KEDIRI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 78 | 78 | 0 | 1 | |
| 13 | 50200368 | SMAS NW SELAPARANG KEDIRI | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 14 | 50200371 | SMAS ISLAM AS SHOFY | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 15 | 50200384 | SMAN 1 KEDIRI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 130 | 130 | 0 | 0 | |
| 16 | 50200387 | SMKS YUSUF ABDUSSATAR | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 17 | 50200429 | SDN 4 BANYUMULEK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 1 | |
| 18 | 50200469 | SDN 5 BANYUMULEK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
| 19 | 50200486 | SDN 1 KEDIRI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 1 | |
| 20 | 50200494 | SDN 4 KEDIRI SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 21 | 50200719 | SDN 1 KEDIRI SELATAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 50 | 50 | 0 | 4 | |
| 22 | 50200741 | SD NEGERI 1 JAGARAGA INDAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 0 | |
| 23 | 50200747 | SD NEGERI 1 DASAN BARU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 57 | 57 | 0 | 3 | |
| 24 | 50200762 | SD NEGERI 1 GELOGOR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 0 | 1 | |
| 25 | 50200796 | SDN 2 MONTONG ARE | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 3 | |
| 26 | 50200806 | SD NEGERI 1 OMBE BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 11 | |
| 27 | 50200809 | SD NEGERI 1 RUMAK | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| 28 | 50200886 | SD NEGERI 1 BANYU MULEK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 5 | |
| 29 | 50205352 | SD NEGERI 2 GELOGOR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 1 | |
| 30 | 50205354 | SD NEGERI 2 JAGARAGA INDAH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 50205380 | SMP ISLAM AL-HAMIDIYAH NW KEDIRI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 32 | 50219657 | SMP Islam Terpadu Al-Ma arif | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 8 | |
| 33 | 50219973 | SMKS PLUS NURUL HAKIM KEDIRI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 116 | 115 | 0 | 0 | |
| 34 | 50220334 | SMP Islam As-Shofi | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 35 | 50220371 | SMKN 1 KEDIRI | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| 36 | 50220551 | SD ISLAM IHYA ULUMUDDIN | C | Swasta | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 37 | 50220552 | SMP ISLAM IHYA ULUMUDIN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 3 | |
| 38 | 50222416 | MAS PUTRA AL-ISHLAHUDDINY KEDIRI | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 133 | 133 | 0 | 0 | |
| 39 | 50222417 | MAS HAMZANWADI NW GELOGOR | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 17 | 17 | 0 | 1 | |
| 40 | 50222418 | MAS DAKWAH ISLAMIYAH PUTRA KEDIRI | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 165 | 164 | 0 | 0 | |
| 41 | 50222419 | MAS PUTRI AL-ISHLAHUDDINY KEDIRI | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 94 | 94 | 0 | 0 | |
| 42 | 50222420 | MAS NW SELAPARANG | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
| 43 | 50222421 | MAS ATTARBIYAH ADDINIYAH GERSIK | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 32 | 31 | 0 | 0 | |
| 44 | 50222422 | MAS ISHLAHIL ATHFAL RUMAK | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
| 45 | 50222423 | MAS YUSUF ABDUSSATAR KEDIRI | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 114 | 114 | 0 | 0 | |
| 46 | 50222424 | MAS NW BANYU MULEK | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 47 | 50222425 | MAS DAKWAH ISLAMIYAH PUTRI KEDIRI | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 257 | 257 | 0 | 0 | |
| 48 | 50222426 | MAS AL-MA`ARIF MONTONG ARE | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 49 | 50222427 | MAS AL-MUWAHHDIN LELEDE | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
| 50 | 50222738 | MTSN 2 Lombok Barat | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 87 | 87 | 0 | 20 | |
| 51 | 50222739 | MTSS ISLAM SELAPARANG PUTRA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 58 | 58 | 0 | 0 | |
| 52 | 50222740 | MTSS NW SELAPARANG PUTRI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 71 | 71 | 0 | 1 | |
| 53 | 50222741 | MTSS PUTRA AL-ISHLAHUDDINY KEDIRI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 197 | 186 | 0 | 5 | |
| 54 | 50222742 | MTSS PUTRI AL-ISHLAHUDDINY KEDIRI | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 165 | 165 | 0 | 15 | |
| 55 | 50222743 | MTSS ATTARBIYAH ADDINIYAH GERSIK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 53 | 53 | 0 | 8 | |
| 56 | 50222744 | MTSS HAMZANWADI NW GELOGOR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 57 | 50222745 | MTSS DAKWAH ISLAMIYAH PUTRA KEDIRI | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 264 | 260 | 0 | 7 | |
| 58 | 50222746 | MTSS DAKWAH ISLAMIYAH PUTRI KEDIRI | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 362 | 362 | 0 | 3 | |
| 59 | 50222747 | MTSS NW BANYU MULEK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 97 | 97 | 0 | 0 | |
| 60 | 50222748 | MTSS ISHLAHIL ATHFAL RUMAK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 60 | 60 | 0 | 1 | |
| 61 | 50222749 | MTSS YUSUF ABDUSSATAR KEDIRI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 233 | 233 | 0 | 11 | |
| 62 | 50222750 | MTSS AL-MUWAHIDIN LELEDE | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 83 | 83 | 0 | 0 | |
| 63 | 50222751 | MTSS AL-MUKHTARIAH KEDIRI | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 64 | 60721604 | MIS DI NURUL HAKIM KEDIRI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 1 | |
| 65 | 60721605 | MIS NW SELAPARANG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 66 | 60721606 | MIS ATTARBIYAH ADDINIYAH GERSIK | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 67 | 60721607 | MIS YUSUF ABDUSSATAR KEDIRI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 90 | 90 | 0 | 2 | |
| 68 | 60721608 | MIS AL-ISHLAHUDDINY KEDIRI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
| 69 | 60721609 | MIS NW GELOGOR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
| 70 | 60721610 | MIS AL-MUJAHIDIN LELEDE | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 71 | 60721611 | MIS INTISYARUL ULUM MONTONG ARE | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 72 | 60724617 | SMKS ISLAM AL HAMIDDIYAH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 73 | 69786789 | SMK AL-ISHLAHUDDINY | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| 74 | 69787717 | SD-SMP SATU ATAP 2 KEDIRI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 75 | 69863291 | SDN 3 KEDIRI SELATAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 76 | 69883363 | MTSS Al-Kasyif Kebon Orong | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 4 | |
| 77 | 69896857 | SDIT INSAN MULIA KEDIRI | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 94 | 94 | 0 | 5 | |
| 78 | 69930169 | PPS Abu Dzar Algifari | A | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 79 | 69930169 | PPS Abu Dzar Algifari | A | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 141 | 140 | 0 | 0 | |
| 80 | 69955758 | MAS Al-Mukhtariyah Kediri | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 81 | 69983049 | MIS UMMUL QURO AL ISLAMI KEDIRI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 82 | 69983125 | MTSS AL-HUSNA GERSIK | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 83 | 70004977 | PPs. Nurul Hakim | B | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 133 | 115 | 0 | 2 | |
| 84 | 70007534 | SMPIT DARUL MUSTHOFA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
| 85 | 70013784 | MTs Al-Muwahhidin Lelede Putra | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 10 | 9 | 0 | 1 | |
| 86 | 70031671 | SMP ISLAM TERPADU BABURRAHMAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 7 | |
| 87 | 70037158 | SMP ISLAM SHALAHUDDIN AL-AYYUBI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 31 | 31 | 0 | 1 | |
| 88 | 70039743 | PPS. TAHFIZUL QUR`AN CENTER | Tidak Terakreditasi | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 89 | 70039743 | PPS. TAHFIZUL QUR`AN CENTER | Tidak Terakreditasi | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 90 | 70039743 | PPS. TAHFIZUL QUR`AN CENTER | Tidak Terakreditasi | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 91 | 70041496 | SD IT SAAD BIN ABI WAQQASH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 92 | 70043381 | SMA ISLAM SHALAHUDDIN AL-AYYUBI | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 93 | P2966918 | PKBM AKSARA MUDA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 94 | P2966918 | PKBM AKSARA MUDA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 71 | 70 | 1 | 0 | |
| 95 | P2966918 | PKBM AKSARA MUDA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 96 | P2966919 | PKBM AL-HUSNA | A | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 57 | 47 | 9 | 0 | |
| 97 | P2966919 | PKBM AL-HUSNA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 81 | 14 | 67 | 2 | |
| 98 | P2966919 | PKBM AL-HUSNA | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 92 | 88 | 2 | 1 | |
| 99 | P9970570 | PKBM UMMUL QURA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 88 | 84 | 0 | 3 | |
| 100 | P9970570 | PKBM UMMUL QURA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 96 | 93 | 0 | 4 | |
| 101 | P9970570 | PKBM UMMUL QURA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 155 | 148 | 0 | 8 | |
| 102 | P9984550 | PKBM KARYA IKHTIAR BERSAMA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 92 | 90 | 1 | 1 | |
| 103 | P9984550 | PKBM KARYA IKHTIAR BERSAMA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 172 | 91 | 76 | 3 | |
| 104 | P9984550 | PKBM KARYA IKHTIAR BERSAMA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 169 | 162 | 4 | 4 | |
| 105 | P9997403 | PKBM AL ISHLAHUSSIBYAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 20 | 5 | 14 | 0 | |
| 106 | P9997403 | PKBM AL ISHLAHUSSIBYAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 42 | 27 | 15 | 0 | |
| 107 | P9997403 | PKBM AL ISHLAHUSSIBYAN | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 49 | 12 | 37 | 0 | |
| 108 | P9997574 | PKBM AKMALUL INSAN SEJAHTERA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 109 | P9997574 | PKBM AKMALUL INSAN SEJAHTERA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 27 | 18 | 7 | 3 | |
| 110 | P9997574 | PKBM AKMALUL INSAN SEJAHTERA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 30 | 29 | 0 | 1 | |
| 111 | P9999281 | PKBM INSAN KAMIL | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah