Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 50200100 | SDN 2 KURANJI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 2 | 50200130 | SD NEGERI 3 KARANG BONGKOT | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 1 | |
| 3 | 50200138 | SD NEGERI 2 TELAGAWARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 2 | |
| 4 | 50200155 | SD NEGERI 3 BAJUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
| 5 | 50200156 | SDN 2 BAGIK POLAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 6 | 50200198 | SD NEGERI 3 MEREMBU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 2 | |
| 7 | 50200228 | SD NEGERI 2 KARANG BONGKOT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
| 8 | 50200240 | SD NEGERI 2 BAJUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 1 | |
| 9 | 50200241 | SDN 1 BAGIK POLAK BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
| 10 | 50200246 | SD NEGERI 2 TERONG TAWAH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 1 | |
| 11 | 50200255 | SD NEGERI 2 BENGKEL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
| 12 | 50200271 | SD NEGERI 2 PERAMPUAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
| 13 | 50200303 | SD NEGERI 2 MEREMBU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 14 | 50200324 | SMP NEGERI 1 LABUAPI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 173 | 173 | 0 | 0 | |
| 15 | 50200338 | SMP ISLAM ABHARIYAH | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 71 | 71 | 0 | 2 | |
| 16 | 50200400 | SMP NEGERI 3 LABUAPI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 160 | 160 | 0 | 7 | |
| 17 | 50200412 | SMP NEGERI 2 LABUAPI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 113 | 113 | 0 | 0 | |
| 18 | 50200428 | SDN 4 BAJUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 19 | 50200437 | SD NEGERI 4 MEREMBU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 20 | 50200723 | SD NEGERI 1 KARANG BONGKOT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 1 | |
| 21 | 50200733 | SD NEGERI 1 LABUAPI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 75 | 75 | 0 | 1 | |
| 22 | 50200738 | SD NEGERI 1 KURANJI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 23 | 50200751 | SD NEGERI 1 BENGKEL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
| 24 | 50200767 | SD NEGERI 1 TELAGA WARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 1 | |
| 25 | 50200798 | SD NEGERI 1 MEREMBU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 3 | |
| 26 | 50200813 | SD NEGERI 1 PERAMPUAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 3 | |
| 27 | 50200887 | SD NEGERI 1 BAJUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 28 | 50200889 | SD NEGERI 1 BAGIK POLAK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 36 | 36 | 0 | 2 | |
| 29 | 50205356 | SD NEGERI 2 LABUAPI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| 30 | 50205410 | SMAS ISLAM ABHARIAH | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 31 | 50205414 | SMAN 1 LABUAPI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 85 | 85 | 0 | 1 | |
| 32 | 50205415 | SMAN 2 LABUAPI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 142 | 142 | 0 | 0 | |
| 33 | 50205729 | SMKS DARUL QURAN | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
| 34 | 50219404 | SD NEGERI 1 TERONG TAWAH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 2 | |
| 35 | 50219892 | SMKS ISLAM ABHARIYAH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 36 | 50219955 | SD NEGERI 3 TERONG TAWAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
| 37 | 50222430 | MAS DARUL QUR`AN BENGKEL | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
| 38 | 50222431 | MAS AL-IKHLASHIYAH PERAMPUAN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 39 | 50222432 | MAS AL-ISTIQOMAH TELAGAWARU | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 40 | 50222433 | MAS NW BAGIK POLAK | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 41 | 50222434 | MAS DARUNNAJAH AL-FALAH TELAGAWARU | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 42 | 50222756 | MTSS DARUL QUR`AN BENGKEL | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 69 | 68 | 0 | 1 | |
| 43 | 50222757 | MTSS AL-IKHLASHIYAH PERAMPUAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 35 | 35 | 0 | 1 | |
| 44 | 50222758 | MTSS NW BAGIK POLAK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 66 | 66 | 0 | 5 | |
| 45 | 50222759 | MTSS ASSA`ADAH LABUAPI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 72 | 72 | 0 | 1 | |
| 46 | 50222760 | MTSS AL-ISTIQOMAH TELAGAWARU | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 66 | 66 | 0 | 11 | |
| 47 | 50222761 | MTSS DARUNNAJAH AL-FALAH TELAGAWARU | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 51 | 51 | 0 | 4 | |
| 48 | 50222762 | MTSS BABUSSALAM RUNGKANG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 2 | |
| 49 | 60721614 | MIS NW BAGIK POLAK | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 60 | 50 | 0 | 0 | |
| 50 | 60721615 | MIS ASSAADAH LABUAPI | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
| 51 | 60721616 | MIS IHYAUDDINY MEREMBU | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| 52 | 60721617 | MIS AL-IKHLASHIYAH PERAMPUAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 1 | |
| 53 | 60721618 | MIS AL-ISTIQOMAH TELAGAWARU | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 54 | 60721619 | MIS HIDAYATUL ATHFAL MEREMBU | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 55 | 60721620 | MIS DARUL QUR`AN BENGKEL | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
| 56 | 60721621 | MIS TARBIYAH ISLAMIYAH TANGKEBAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 57 | 60724657 | SMKN 1 LABUAPI | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
| 58 | 60730258 | SMP PLUS MIFTAHUL FALAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 34 | 34 | 0 | 1 | |
| 59 | 69788081 | MAS ASSA`ADAH LABUAPI | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 40 | 39 | 0 | 0 | |
| 60 | 69831950 | SDN 3 BENGKEL | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 58 | 58 | 0 | 1 | |
| 61 | 69943354 | SMK ASSIMA DARUL FALAH | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
| 62 | 69955757 | MA BABUSSALAM RUNGKANG | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 13 | 13 | 0 | 1 | |
| 63 | 69992311 | SMPIT NURUL QURAN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 2 | |
| 64 | 70003807 | SDIT IBNU MASUD ISLAMIC SCHOOL | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 1 | |
| 65 | 70013909 | SMP ISLAM ASWAJA SYAMSUL FALAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 66 | 70027157 | PPS. AT TADRIS | C | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 67 | 70027157 | PPS. AT TADRIS | C | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| 68 | 70038474 | SMPI TAHFIZHUL QUR AN KHADIJAH | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
| 69 | P9952574 | PKBM AS SUHADA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 70 | P9952574 | PKBM AS SUHADA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah