Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 50200110 | SD NEGERI 3 BUWUN MAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 2 | 50200117 | SD NEGERI 3 KEDARO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 3 | |
| 3 | 50200140 | SDN 2 SEKOTONG BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 4 | 50200150 | SD NEGERI 3 BATU PUTIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 2 | |
| 5 | 50200161 | SD NEGERI 4 BUWUN MAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 1 | |
| 6 | 50200173 | SDN 3 SEKOTONG BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 7 | 50200176 | SD NEGERI 4 BATU PUTIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 2 | |
| 8 | 50200185 | SDN 1 TAMAN BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 1 | |
| 9 | 50200225 | SD NEGERI 2 KEDARO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 4 | |
| 10 | 50200253 | SD NEGERI 2 BUWUN MAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 4 | |
| 11 | 50200258 | SD NEGERI 2 BATU PUTIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 1 | |
| 12 | 50200284 | SDN 1 CENDI MANIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 13 | 50200330 | SMP NEGERI 1 SEKOTONG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 108 | 108 | 0 | 4 | |
| 14 | 50200348 | SD NEGERI 7 BUWUN MAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
| 15 | 50200351 | SDN 3 SEKOTONG TENGAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 16 | 50200354 | SDN 5 SEKOTONG TENGAH | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 3 | |
| 17 | 50200355 | SDN 4 SEKOTONG TENGAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 2 | |
| 18 | 50200357 | SDN 3 CENDI MANIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 19 | 50200378 | SMAN 1 SEKOTONG | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 109 | 109 | 0 | 1 | |
| 20 | 50200396 | SMP NEGERI 2 SEKOTONG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 135 | 135 | 0 | 0 | |
| 21 | 50200417 | SDN 2 SEKOTONG TENGAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| 22 | 50200432 | SDN 4 SEKOTONG BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 1 | |
| 23 | 50200436 | SDN 3 PELANGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 1 | |
| 24 | 50200439 | SD NEGERI 4 KEDARO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 19 | 0 | 0 | |
| 25 | 50200465 | SDN 2 TAMAN BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| 26 | 50200467 | SD NEGERI 6 BUWUN MAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 27 | 50200471 | SDN 5 SEKOTONG BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 28 | 50200481 | SDN 5 PELANGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 29 | 50200488 | SDN 2 CENDI MANIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 2 | |
| 30 | 50200500 | SD NEGERI 5 BUWUN MAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 31 | 50200507 | SDN 4 PELANGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 32 | 50200720 | SD NEGERI 1 KEDARO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 33 | 50200749 | SD NEGERI 1 BUWUN MAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 40 | 40 | 0 | 3 | |
| 34 | 50200776 | SDN 1 SEKOTONG TENGAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 0 | 1 | |
| 35 | 50200816 | SDN 1 PELANGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 2 | |
| 36 | 50200868 | SD NEGERI 1 BATU PUTIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 1 | |
| 37 | 50205350 | SDN 1 SEKOTONG BARAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 1 | |
| 38 | 50205360 | SDN 1 GILI GEDE INDAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 1 | |
| 39 | 50205385 | SMP NEGERI 3 SEKOTONG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 40 | 50205386 | SMP NEGERI 4 SEKOTONG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 45 | 45 | 0 | 6 | |
| 41 | 50205727 | SMKN 1 SEKOTONG | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
| 42 | 50205728 | SMKN 2 SEKOTONG | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 133 | 133 | 0 | 0 | |
| 43 | 50205759 | SD NEGERI 2 PELANGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 44 | 50219419 | SD-SMP SATU ATAP 2 SEKOTONG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 45 | 50219436 | SD-SMP SATU ATAP 3 SEKOTONG | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 1 | |
| 46 | 50219437 | SD-SMP SATU ATAP 4 SEKOTONG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 5 | |
| 47 | 50219501 | SD NEGERI 8 BUWUN MAS | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
| 48 | 50220431 | SD NEGERI 9 BUWUN MAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 49 | 50220434 | SD NEGERI 12 BUWUN MAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 1 | |
| 50 | 50220435 | SD NEGERI 13 BUWUN MAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 51 | 50220436 | SD NEGERI 14 BUWUN MAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 52 | 50220440 | SD NEGERI 11 BUWUN MAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
| 53 | 50220451 | SD NEGERI 5 BATU PUTIH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 54 | 50220453 | SDN 6 PELANGAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 1 | |
| 55 | 50220659 | SMAS ISLAM SEKOTONG | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 56 | 50222450 | MAS DARUL QUR`AN WAL HADITS TELAGA LEBUR | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 57 | 50222451 | MAS ITTIHADUL BAYAN TELAGA LEBUR | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| 58 | 50222452 | MAS DARUL IKHLAS SEPI | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 32 | 32 | 0 | 1 | |
| 59 | 50222788 | MTSS IBNU HAJAR NW BATU KIJUK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 60 | 50222789 | MTSS SALAMATUL WALIDAINY MENDAWE | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 12 | 11 | 0 | 0 | |
| 61 | 50222790 | MTSS DARUL QUR`AN WAL HADITS TELAGA LEBUR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 17 | 0 | 2 | |
| 62 | 50222791 | MTSS DARUL IKHLAS SEPI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 50 | 50 | 0 | 1 | |
| 63 | 50222792 | MTSS BIRRUL WALIDAINI NW BERTONG | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 1 | |
| 64 | 50222793 | MTSS MIFTAHUL ULUM PELANGAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 32 | 31 | 0 | 0 | |
| 65 | 50222794 | MTSS SUBULASSALAM TEMBOWONG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
| 66 | 50222795 | MTSS DARUDDA`WAH KELEP | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 39 | 37 | 0 | 0 | |
| 67 | 50222796 | MTSS ITTIHADUL BAYAN TELAGA LEBUR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 50 | 50 | 0 | 5 | |
| 68 | 50222797 | MTSS RAUDHATUL JANNAH NW BENGKANG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 36 | 36 | 0 | 8 | |
| 69 | 60721654 | MIS TARBIYATUSSIBYAN PANDANAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 1 | |
| 70 | 60721655 | MIS SALAMATUL WALIDAYNI MENDAWE | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 22 | 18 | 3 | 2 | |
| 71 | 60721656 | MIS IBNU HAJAR NW BATU KIJUK | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 72 | 60721657 | MIS TA`LIMUSSHIBYAN NW LONGLONGAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| 73 | 60721658 | MIS BIRRUL WALIDAINI NW BERTONG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 74 | 60721659 | MIS MIFTAHUL ULUM PELANGAN | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 51 | 51 | 0 | 1 | |
| 75 | 60721660 | MIS DARUL QUR`AN WAL HADITS TELAGA LEBUR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 76 | 60721661 | MIS DARUDDAKWAH KELEP | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 77 | 60721663 | MIS AL-IKHLAS NW MADAK BELEK | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 78 | 60721664 | MIS TARBIYAH ISLAMIYAH PEMALIKAN | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 79 | 60721665 | MIS DARUL MUJTAHIDIN KOMBANG | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 26 | 20 | 0 | 1 | |
| 80 | 60721666 | MIS JIHADUL AKBAR MEDANG | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
| 81 | 69831945 | SDN 3 TAMAN BARU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| 82 | 69831946 | SDN 15 Buwun Mas | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 83 | 69849631 | SMPN 5 SEKOTONG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 60 | 60 | 0 | 1 | |
| 84 | 69849632 | SMPN 6 SEKOTONG | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 46 | 46 | 0 | 1 | |
| 85 | 69901886 | SMP Islam Al Urwatul Wutsqo | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 4 | |
| 86 | 69942502 | SMA ISLAM NW BENGKANG | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 41 | 41 | 0 | 1 | |
| 87 | 69954366 | SD NEGERI 16 BUWUN MAS | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | |
| 88 | 69955756 | MAS Subulassalam Tembowong | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
| 89 | 69956003 | MTsS Ahlussunnah NW Berambang | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 43 | 43 | 0 | 2 | |
| 90 | 69965436 | SMK PLUS DARUL QURAN WAL HADITS | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| 91 | 69975801 | MTS NUR ILAHI NW BELONGAS | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 2 | |
| 92 | 69975844 | MA AHLUSSUNNAH NW BERAMBANG | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 30 | 29 | 1 | 0 | |
| 93 | 69987464 | SMA ISLAM DARUDDAKWAH KELEP | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 94 | 69993432 | MI Darul Mujahidah NW Selodong | Tidak Terakreditasi | Swasta | MI | Kelas 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
| 95 | 69993625 | MI Darussalam Lendang Guar | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 96 | 69994690 | MTs Hikmatul Falah Jelateng | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 26 | 25 | 0 | 7 | |
| 97 | 70002661 | SMA NUR ILAHI NW BELONGAS | C | Swasta | SMA | Kelas 12 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 98 | 70006188 | SD ISLAM RAUDHATUL JANNAH NW SAP BARU | Tidak Terakreditasi | Swasta | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 4 | |
| 99 | 70009985 | MTSS ZAINUL HAFIDZ AT-TAUFIQ BUWUN MAS | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 34 | 34 | 0 | 1 | |
| 100 | 70009986 | MAS ZAINUL HAFIDZ AT-TAUFIQ BUWUN MAS | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
| 101 | 70013774 | MTs Fathul Barokah NW Koal | Tidak Terakreditasi | Swasta | MTs | Kelas 9 | 9 | 9 | 0 | 2 | |
| 102 | 70013805 | MI Fathul Mannan Sauh | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 103 | 70013968 | SMP PLUS DARUL QURAN WAL HADITS | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 32 | 32 | 0 | 2 | |
| 104 | P9984321 | PKBM TUNAS KARYA | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 105 | P9984321 | PKBM TUNAS KARYA | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 106 | P9984429 | PKBM MUTIARA CENDEKIA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 1 | |
| 107 | P9984429 | PKBM MUTIARA CENDEKIA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 366 | 366 | 0 | 0 | |
| 108 | P9984429 | PKBM MUTIARA CENDEKIA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 64 | 64 | 0 | 0 | |
| 109 | P9984567 | PKBM IHYA US SUNNAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 275 | 214 | 59 | 2 | |
| 110 | P9984567 | PKBM IHYA US SUNNAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 18 | 8 | 9 | 0 | |
| 111 | P9984567 | PKBM IHYA US SUNNAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 220 | 105 | 114 | 2 | |
| 112 | P9984858 | PKBM TUNAS BANGSA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 27 | 25 | 2 | 1 | |
| 113 | P9984858 | PKBM TUNAS BANGSA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 24 | 23 | 1 | 0 | |
| 114 | P9984858 | PKBM TUNAS BANGSA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 115 | P9985078 | PKBM AQSHAL HUDA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 116 | P9996293 | PKBM TUNGGAL KAYUN | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 142 | 18 | 121 | 1 | |
| 117 | P9996293 | PKBM TUNGGAL KAYUN | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 43 | 34 | 8 | 0 | |
| 118 | P9997505 | PKBM TUNAS RHIDO | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 49 | 37 | 11 | 1 | |
| 119 | P9997505 | PKBM TUNAS RHIDO | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 120 | P9997693 | PKBM BINA AKSARA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 13 | 8 | 4 | 1 | |
| 121 | P9997693 | PKBM BINA AKSARA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 122 | P9997693 | PKBM BINA AKSARA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 14 | 5 | 8 | 0 | |
| 123 | P9999456 | PKBM AL-KHAIRIYAH CENDI MANIK | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah