Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Sekotong | 4193 | 3821 | 344 | 95 | |
| 2 | Kec. Gerung | 5609 | 5549 | 50 | 129 | |
| 3 | Kec. Labuapi | 2905 | 2893 | 0 | 73 | |
| 4 | Kec. Kediri | 6545 | 6241 | 237 | 177 | |
| 5 | Kec. Narmada | 6532 | 6497 | 32 | 136 | |
| 6 | Kec. Gunung Sari | 6937 | 6472 | 253 | 144 | |
| 7 | Kec. Kuripan | 2665 | 2618 | 35 | 58 | |
| 8 | Kec. Lembar | 2817 | 2749 | 50 | 51 | |
| 9 | Kec. Batu Layar | 2133 | 1989 | 114 | 78 | |
| 10 | Kec. Lingsar | 4824 | 4768 | 33 | 62 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah