Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Denpasar Selatan | 11949 | 11917 | 1 | 12 | |
| 2 | Kec. Denpasar Timur | 8271 | 8258 | 3 | 9 | |
| 3 | Kec. Denpasar Barat | 9369 | 9348 | 4 | 28 | |
| 4 | Kec. Denpasar Utara | 12421 | 12377 | 7 | 10 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah