Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Susut | 1638 | 1638 | 0 | 0 | |
| 2 | Kec. Bangli | 3333 | 3333 | 0 | 0 | |
| 3 | Kec. Tembuku | 1862 | 1862 | 0 | 0 | |
| 4 | Kec. Kintamani | 4072 | 4072 | 0 | 1 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah