Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Melaya | 2506 | 2506 | 0 | 15 | |
| 2 | Kec. Negara | 4009 | 4006 | 4 | 24 | |
| 3 | Kec. Mendoyo | 2732 | 2731 | 0 | 2 | |
| 4 | Kec. Pekutatan | 1194 | 1194 | 0 | 0 | |
| 5 | Kec. Jembrana | 3419 | 3419 | 0 | 7 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah