Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Gerokgak | 4472 | 4470 | 2 | 14 | |
| 2 | Kec. Seririt | 3493 | 3488 | 5 | 1 | |
| 3 | Kec. Busungbiu | 1899 | 1893 | 0 | 0 | |
| 4 | Kec. Banjar | 3284 | 3284 | 0 | 1 | |
| 5 | Kec. Sukasada | 3494 | 3489 | 0 | 5 | |
| 6 | Kec. Buleleng | 9413 | 9394 | 9 | 6 | |
| 7 | Kec. Sawan | 2832 | 2828 | 0 | 1 | |
| 8 | Kec. Kubutambahan | 2928 | 2927 | 0 | 0 | |
| 9 | Kec. Tejakula | 2916 | 2910 | 5 | 0 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah