Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Pulau-Pulau kur | 157 | 147 | 10 | 7 | |
| 2 | Kec. Pulau Dullah Selatan | 2711 | 2689 | 21 | 12 | |
| 3 | Kec. Pulau Dullah Utara | 1156 | 1156 | 0 | 9 | |
| 4 | Kec. Tayando Tam | 360 | 359 | 0 | 3 | |
| 5 | Kec. Kur Selatan | 189 | 189 | 0 | 0 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah