Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Pulau-Pulau Aru | 3792 | 3787 | 2 | 23 | |
| 2 | Kec. Aru Tengah | 576 | 576 | 0 | 2 | |
| 3 | Kec. Aru Selatan | 399 | 399 | 0 | 0 | |
| 4 | Kec. Aru Selatan Timur | 218 | 218 | 0 | 0 | |
| 5 | Kec. Aru Tengah Timur | 149 | 149 | 0 | 2 | |
| 6 | Kec. Aru Tengah Selatan | 307 | 306 | 0 | 4 | |
| 7 | Kec. Aru Utara | 297 | 297 | 0 | 6 | |
| 8 | Kec. Aru Utara Timur Batuley | 238 | 238 | 0 | 3 | |
| 9 | Kec. Sir-Sir | 89 | 89 | 0 | 0 | |
| 10 | Kec. Aru Selatan Utara | 131 | 130 | 0 | 0 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah