Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Airbuaya | 733 | 723 | 9 | 4 | |
| 2 | Kec. Waeapo | 761 | 758 | 1 | 5 | |
| 3 | Kec. Namlea | 2624 | 2622 | 1 | 33 | |
| 4 | Kec. Waplau | 897 | 897 | 0 | 2 | |
| 5 | Kec. Batabual | 483 | 483 | 0 | 4 | |
| 6 | Kec. Lolong Guba | 676 | 643 | 32 | 6 | |
| 7 | Kec. Waelata | 586 | 585 | 0 | 0 | |
| 8 | Kec. Fena Leisela | 587 | 587 | 0 | 1 | |
| 9 | Kec. Teluk Kaiely | 181 | 181 | 0 | 1 | |
| 10 | Kec. Lilialy | 534 | 534 | 0 | 7 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah