Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Lakudo | 2172 | 2122 | 30 | 23 | |
| 2 | Kec. Mawasangka Timur | 311 | 310 | 0 | 1 | |
| 3 | Kec. Mawasangka Tengah | 921 | 901 | 2 | 16 | |
| 4 | Kec. Mawasangka | 2316 | 2292 | 13 | 79 | |
| 5 | Kec.Talaga Raya | 812 | 800 | 2 | 4 | |
| 6 | Kec. Gu | 1328 | 1314 | 7 | 18 | |
| 7 | Kec. Sangia Wambulu | 306 | 304 | 1 | 2 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah