Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Palu Barat | 3442 | 3412 | 13 | 47 | |
| 2 | Kec. Palu Selatan | 3213 | 3205 | 2 | 22 | |
| 3 | Kec. Palu Timur | 6414 | 6413 | 0 | 6 | |
| 4 | Kec. Palu Utara | 1321 | 1311 | 5 | 10 | |
| 5 | Kec. Ulujadi | 1116 | 1109 | 0 | 40 | |
| 6 | Kec. Tatanga | 3317 | 3284 | 29 | 47 | |
| 7 | Kec. Tawaeli | 1532 | 1515 | 10 | 20 | |
| 8 | Kec. Mantikulore | 3648 | 3612 | 30 | 26 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah