Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Tojo | 774 | 743 | 26 | 5 | |
| 2 | Kec. Ulubongka | 835 | 783 | 50 | 10 | |
| 3 | Kec. Ampana Tete | 1216 | 1199 | 16 | 12 | |
| 4 | Kec. Ampana Kota | 1723 | 1717 | 6 | 13 | |
| 5 | Kec. Una - Una | 559 | 529 | 29 | 2 | |
| 6 | Kec. Walea Kepulauan | 325 | 309 | 15 | 4 | |
| 7 | Kec. Togean | 714 | 500 | 208 | 5 | |
| 8 | Kec. Tojo Barat | 520 | 470 | 47 | 4 | |
| 9 | Kec. Walea Besar | 255 | 213 | 42 | 5 | |
| 10 | Kec. Ratolindo | 1271 | 1228 | 38 | 9 | |
| 11 | Kec. Batudaka | 232 | 232 | 0 | 3 | |
| 12 | Kec. Talatako | 338 | 294 | 40 | 3 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah