Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Toili | 2261 | 2190 | 58 | 21 | |
| 2 | Kec. Batui | 888 | 886 | 1 | 5 | |
| 3 | Kec. Bunta | 1086 | 1085 | 0 | 10 | |
| 4 | Kec. Kintom | 564 | 527 | 36 | 7 | |
| 5 | Kec. Luwuk | 3609 | 3593 | 15 | 38 | |
| 6 | Kec. Pagimana | 1240 | 1230 | 9 | 18 | |
| 7 | Kec. Lamala | 410 | 409 | 1 | 8 | |
| 8 | Kec. Balantak | 476 | 424 | 52 | 5 | |
| 9 | Kec. Bualemo | 879 | 878 | 0 | 17 | |
| 10 | Kec. Toili Barat | 1191 | 1169 | 20 | 8 | |
| 11 | Kec. Nuhon | 886 | 859 | 26 | 11 | |
| 12 | Kec. Luwuk Timur | 537 | 537 | 0 | 2 | |
| 13 | Kec. Masama | 550 | 542 | 0 | 24 | |
| 14 | Kec. Moilong | 717 | 714 | 3 | 8 | |
| 15 | Kec. Batui Selatan | 731 | 729 | 0 | 4 | |
| 16 | Kec. Luwuk Utara | 727 | 726 | 0 | 10 | |
| 17 | Kec. Luwuk Selatan | 506 | 506 | 0 | 14 | |
| 18 | Kec. Nambo | 397 | 394 | 3 | 6 | |
| 19 | Kec. Mantoh | 296 | 296 | 0 | 0 | |
| 20 | Kec. Balantak Utara | 148 | 148 | 0 | 2 | |
| 21 | Kec. Balantak Selatan | 232 | 231 | 0 | 0 | |
| 22 | Kec. Lobu | 145 | 145 | 0 | 1 | |
| 23 | Kec. Simpang Raya | 684 | 673 | 11 | 3 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah