Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 40100236 | SD NEGERI ADOW | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 2 | 40100305 | SMP NEGERI ADOW | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 43 | 43 | 0 | 2 | |
| 3 | 40100349 | SD NEGERI MATAINDO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 4 | 40100366 | SD NEGERI TOBAYAGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
| 5 | 40100628 | SD NEGERI DEAGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 6 | 40100692 | SD NEGERI TOROSIK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 1 | |
| 7 | 40105218 | SD NEGERI ADOW SELATAN | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 8 | 40105219 | SD NEGERI LOPON | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 9 | 40105221 | SMP SATAP NEGERI MATAINDO | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 11 | 11 | 0 | 1 | |
| 10 | 69756796 | SMK LPMD ADOW | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
| 11 | 69772562 | SMP NEGERI TOBAYAGAN | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| 12 | 69899043 | SMK BUDI MULIA ADOW | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 13 | 69941397 | MIS Hidayatullah | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah