Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 40100138 | SD NEGERI DAYOW | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 2 | 40100141 | SD NEGERI DUMAGIN A | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 3 | 40100142 | SD NEGERI DUMAGIN B | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 4 | 40100278 | SMP NEGERI DUMAGIN | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
| 5 | 40100286 | SMP NEGERI DAYOW | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| 6 | 40100352 | SD NEGERI POSILAGON | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 7 | 40100374 | SD NEGERI MODISI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 8 | 40100383 | SD NEGERI ONGGUNOI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 9 | 40100395 | SMP PGRI MOTANDOI | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 10 | 40100500 | SD NEGERI 1 MOTANDOI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 11 | 40100622 | SD NEGERI 2 MOTANDOI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 12 | 40103504 | SMP SATAP NEGERI POSILAGON | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 13 | 40105220 | SD NEGERI ILIGON | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 14 | 69786531 | SD NEGERI PIDUNG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 15 | 69968467 | SMKN PINOLOSIAN TIMUR | C | Negeri | SMK | Kelas 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 16 | 69990897 | SMA NEGERI PINOLOSIAN TIMUR | C | Negeri | SMA | Kelas 12 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah