Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 40100151 | SD NEGERI ILOMATA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 2 | 40100167 | SD NEGERI LUNGKAP | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 1 | |
| 3 | 40100292 | SMP NEGERI PINOLOSIAN | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 78 | 78 | 0 | 0 | |
| 4 | 40100321 | SMA NEGERI 1 PINOLOSIAN | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 142 | 142 | 0 | 0 | |
| 5 | 40100380 | SD NEGERI NUNUK | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 1 | |
| 6 | 40100428 | SD NEGERI 1 KOMBOT | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 7 | 40100441 | SD NEGERI 1 LINAWAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 1 | |
| 8 | 40100471 | SD NEGERI 1 PINOLOSIAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 9 | 40100595 | SD NEGERI 2 PINOLOSIAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
| 10 | 40100715 | SD NEGERI 2 LINAWAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 11 | 40100739 | SD NEGERI 2 KOMBOT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 12 | 60728739 | MIS BATU HAMBA | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | |
| 13 | 60728784 | MTSN 4 BOLAANG MONGONDOW SELATAN | C | Negeri | MTs | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 14 | 60728801 | MAS NURUL HIDAYAH | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 2 | |
| 15 | 69787868 | SMP NEGERI KOMBOT | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
| 16 | P9998200 | PKBM PERSPEKTIF | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 17 | P9998200 | PKBM PERSPEKTIF | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah