Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 40100114 | SD NEGERI MEYAMBANGA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
| 2 | 40100149 | SD NEGERI MOMALIA 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
| 3 | 40100177 | SD NEGERI SINOMBAYUGA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 4 | 40100191 | SD NEGERI MOMALIA 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 1 | |
| 5 | 40100206 | SD NEGERI INOSOTA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 6 | 40100209 | SD NEGERI MANGGADAA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 7 | 40100280 | SMP NEGERI LION | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 30 | 30 | 0 | 1 | |
| 8 | 40100297 | SMP NEGERI MOMALIA | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 77 | 77 | 0 | 1 | |
| 9 | 40100335 | SMP NEGERI SINOMBAYUGA | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
| 10 | 40100354 | SD NEGERI SAIBUAH | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 11 | 40100442 | SD NEGERI MOLOSIPAT | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 12 | 40100614 | SD NEGERI LUWOO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 13 | 40100652 | SD NEGERI SAKTI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 14 | 40100716 | SD NEGERI LION | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 15 | 40100723 | SD NEGERI TONALA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 16 | 40103449 | SMKN 1 POSIGADAN | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 146 | 146 | 0 | 0 | |
| 17 | 40105214 | SD NEGERI MOMALIA 2 | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 2 | |
| 18 | 40105215 | SD NEGERI PILOLAHUNGA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 19 | 40105222 | SMAN POSIGADAN | B | Negeri | SMA | Kelas 12 | 101 | 101 | 0 | 0 | |
| 20 | 40105224 | SMP NEGERI SATU ATAP LUWOO | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 21 | 60725173 | MTSN 3 BOLAANG MONGONDOW SELATAN | B | Negeri | MTs | Kelas 9 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
| 22 | 69873988 | SMP NEGERI TONALA | C | Negeri | SMP | Kelas 9 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
| 23 | 69881522 | MAS Al Falah Tolutu | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 35 | 34 | 0 | 0 | |
| 24 | 69992354 | MIS NURUL ISLAM ILOHELUMA | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | 70010386 | MIS NURUL IKHSAN LUWOO | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 26 | 70043974 | SD NEGERI MEYAMBANGA TIMUR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah