Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | |||||||||
| 1 | 40100118 | SD NEGERI 1 MOLIBAGU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 2 | 40100140 | SD NEGERI DUDEPO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 3 | 40100180 | SD NEGERI 1 TABILAA | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 2 | |
| 4 | 40100183 | SD NEGERI 1 TOLONDADU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 5 | 40100190 | SD NEGERI 3 MOLIBAGU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 6 | 40100204 | SD NEGERI PINOLANTUNGAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 7 | 40100319 | SMA NEGERI 1 BOLAANG UKI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 204 | 204 | 0 | 1 | |
| 8 | 40100351 | SD NEGERI POPODU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 9 | 40100363 | SD NEGERI SONDANA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 10 | 40100364 | SD NEGERI TANGAGAH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 11 | 40100388 | SD NEGERI SOGUO | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 12 | 40100402 | SMP NEGERI MOLIBAGU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 109 | 109 | 0 | 0 | |
| 13 | 40100423 | SMP COKROAMINOTO SALONGO | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
| 14 | 40100481 | SD NEGERI 1 SALONGO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 15 | 40100549 | SD MUHAMMADIYAH MOLIBAGU | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 16 | 40100571 | SD COKROAMINOTO TOLUAYA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 17 | 40100611 | SD NEGERI 2 MOLIBAGU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 18 | 40100646 | SD NEGERI 2 TOLONDADU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 19 | 40100649 | SD NEGERI 2 SALONGO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
| 20 | 40100658 | SD NEGERI 2 TABILAA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | 40105223 | SMP NEGERI TANGAGAH | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 20 | 20 | 0 | 2 | |
| 22 | 60723347 | MIN 1 BOLAANG MONGONDOW SELATAN | C | Negeri | MI | Kelas 6 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
| 23 | 60725171 | MTSN 2 BOLAANG MONGONDOW SELATAN | B | Negeri | MTs | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 24 | 60725172 | MTSN 1 BOLAANG MONGONDOW SELATAN | B | Negeri | MTs | Kelas 9 | 57 | 57 | 0 | 0 | |
| 25 | 60729433 | MIN 2 BOLAANG MONGONDOW SELATAN | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 2 | |
| 26 | 69754524 | SMK S COKROAMINOTO SALONGO | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
| 27 | 69772561 | SMP MUHAMMADIYAH MOLIBAGU | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 14 | 14 | 0 | 1 | |
| 28 | 70010308 | MTs MUHAMMADIYAH BOLSEL | Tidak Terakreditasi | Swasta | MTs | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 29 | 70010310 | MTS FASTABIQUL KHAIRAAT PINOLANTUNGAN | Tidak Terakreditasi | Swasta | MTs | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 30 | P9948120 | SPNF SKB BOLAANG MONGONDOW SELATAN | A | Negeri | SKB | Kelas 12 | 229 | 219 | 9 | 0 | |
| 31 | P9948120 | SPNF SKB BOLAANG MONGONDOW SELATAN | A | Negeri | SKB | Kelas 9 | 142 | 133 | 9 | 1 | |
| 32 | P9998774 | PKBM BINA PELITA MANDIRI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
| 33 | P9998774 | PKBM BINA PELITA MANDIRI | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 34 | P9998774 | PKBM BINA PELITA MANDIRI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| Jumlah | |||||||||||
© 2026 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah