Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Modoinding | 561 | 553 | 8 | 0 | |
| 2 | Kec. Tompaso Baru | 526 | 522 | 4 | 0 | |
| 3 | Kec. Ranoyapo | 426 | 423 | 3 | 0 | |
| 4 | Kec. Motoling | 427 | 410 | 17 | 0 | |
| 5 | Kec. Tenga | 891 | 876 | 10 | 9 | |
| 6 | Kec. Amurang | 1829 | 1787 | 30 | 10 | |
| 7 | Kec. Tareran | 535 | 531 | 4 | 1 | |
| 8 | Kec. Kumelembuai | 196 | 196 | 0 | 0 | |
| 9 | Kec. Maesaan | 447 | 447 | 0 | 1 | |
| 10 | Kec. Amurang Barat | 441 | 440 | 1 | 0 | |
| 11 | Kec. Amurang Timur | 404 | 398 | 4 | 0 | |
| 12 | Kec. Tatapan | 388 | 388 | 0 | 0 | |
| 13 | Kec. Motoling Barat | 293 | 292 | 0 | 0 | |
| 14 | Kec. Motoling Timur | 327 | 327 | 0 | 0 | |
| 15 | Kec. Suluun Tareran | 244 | 244 | 0 | 0 | |
| 16 | Kec. Tumpaan | 704 | 693 | 10 | 1 | |
| 17 | Kec. Sinonsayang | 666 | 666 | 0 | 5 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah