Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Balikpapan Selatan | 8636 | 8617 | 13 | 29 | |
| 2 | Kec. Balikpapan Timur | 5517 | 5498 | 1 | 50 | |
| 3 | Kec. Balikpapan Utara | 10331 | 10262 | 3 | 63 | |
| 4 | Kec. Balikpapan Tengah | 3529 | 3529 | 0 | 7 | |
| 5 | Kec. Balikpapan Barat | 3982 | 3974 | 2 | 12 | |
| 6 | Kec. Balikpapan Kota | 5154 | 5153 | 1 | 14 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah