Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Samboja | 3864 | 3861 | 1 | 171 | |
| 2 | Kec. Muara Jawa | 2359 | 2358 | 0 | 12 | |
| 3 | Kec. Sanga-Sanga | 1215 | 1215 | 0 | 3 | |
| 4 | Kec. Loa Janan | 3566 | 3559 | 3 | 27 | |
| 5 | Kec. Loa Kulu | 2533 | 2530 | 2 | 5 | |
| 6 | Kec. Muara Muntai | 1104 | 1104 | 0 | 6 | |
| 7 | Kec. Muara Wis | 351 | 351 | 0 | 0 | |
| 8 | Kec. Kota Bangun | 2488 | 2483 | 4 | 108 | |
| 9 | Kec. Tenggarong | 7196 | 7190 | 1 | 51 | |
| 10 | Kec. Sebulu | 2489 | 2483 | 6 | 10 | |
| 11 | Kec. Tenggarong Seberang | 3853 | 3848 | 4 | 45 | |
| 12 | Kec. Anggana | 2145 | 2141 | 3 | 11 | |
| 13 | Kec. Muara Badak | 2476 | 2475 | 0 | 5 | |
| 14 | Kec. Marang Kayu | 1499 | 1499 | 0 | 40 | |
| 15 | Kec. Muara Kaman | 1982 | 1981 | 0 | 12 | |
| 16 | Kec. Kenohan | 559 | 559 | 0 | 3 | |
| 17 | Kec. Kembang Janggut | 1739 | 1711 | 27 | 2 | |
| 18 | Kec. Tabang | 509 | 509 | 0 | 2 | |
| 19 | Kec. Samboja Barat | 29 | 29 | 0 | 0 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah