Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Banua Lawas | 754 | 742 | 0 | 10 | |
| 2 | Kec. Pugaan | 608 | 606 | 2 | 5 | |
| 3 | Kec. Kelua | 1460 | 1452 | 4 | 13 | |
| 4 | Kec. Muara Harus | 330 | 330 | 0 | 7 | |
| 5 | Kec. Tanta | 927 | 925 | 1 | 8 | |
| 6 | Kec. Tanjung | 1935 | 1932 | 0 | 15 | |
| 7 | Kec. Murung Pudak | 3848 | 3830 | 16 | 20 | |
| 8 | Kec. Haruai | 1139 | 1135 | 1 | 14 | |
| 9 | Kec. Upau | 359 | 359 | 0 | 2 | |
| 10 | Kec. Muara Uya | 1085 | 1082 | 0 | 66 | |
| 11 | Kec. Jaro | 949 | 945 | 4 | 8 | |
| 12 | Kec. Bintang Ara | 320 | 320 | 0 | 1 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah