Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Dusun Timur | 1610 | 1610 | 0 | 6 | |
| 2 | Kec. Benua Lima | 257 | 257 | 0 | 2 | |
| 3 | Kec. Patangkep Tutui | 279 | 279 | 0 | 0 | |
| 4 | Kec. Awang | 244 | 244 | 0 | 0 | |
| 5 | Kec. Dusun Tengah | 1232 | 1211 | 2 | 12 | |
| 6 | Kec. Pematang Karau | 603 | 595 | 8 | 4 | |
| 7 | Kec. Paju Epat | 272 | 272 | 0 | 1 | |
| 8 | Kec. Raren Batuah | 384 | 384 | 0 | 1 | |
| 9 | Kec. Paku | 435 | 425 | 10 | 2 | |
| 10 | Kec. Karusen Janang | 205 | 205 | 0 | 0 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah