Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Kahayan Kuala | 954 | 953 | 1 | 3 | |
| 2 | Kec. Pandih Batu | 786 | 782 | 0 | 2 | |
| 3 | Kec. Maliku | 1169 | 1169 | 0 | 3 | |
| 4 | Kec. Kahayan Hilir | 1685 | 1677 | 0 | 12 | |
| 5 | Kec. Kahayan Tengah | 510 | 510 | 0 | 2 | |
| 6 | Kec. Banama Tingan | 583 | 582 | 1 | 0 | |
| 7 | Kec. Sebangau Kuala | 338 | 338 | 0 | 7 | |
| 8 | Kec. Jabiren Raya | 579 | 575 | 2 | 3 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah