Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Mentaya Hilir Selatan | 1511 | 1439 | 2 | 10 | |
| 2 | Kec. Pulau Hanaut | 570 | 567 | 2 | 7 | |
| 3 | Kec. Mentawa Baru Ketapang | 6774 | 6722 | 20 | 141 | |
| 4 | Kec. Mentaya Hilir Utara | 1110 | 1110 | 0 | 6 | |
| 5 | Kec. Kota Besi | 925 | 925 | 0 | 1 | |
| 6 | Kec. Baamang | 3324 | 3296 | 27 | 32 | |
| 7 | Kec. Cempaga | 1076 | 1070 | 5 | 3 | |
| 8 | Kec. Parenggean | 1748 | 1748 | 0 | 11 | |
| 9 | Kec. Mentaya Hulu | 1244 | 1242 | 1 | 7 | |
| 10 | Kec. Antang Kalang | 802 | 802 | 0 | 7 | |
| 11 | Kec. Teluk Sampit | 324 | 324 | 0 | 5 | |
| 12 | Kec. Seranau | 429 | 429 | 0 | 8 | |
| 13 | Kec. Cempaga Hulu | 1180 | 1180 | 0 | 6 | |
| 14 | Kec. Bukit Santuai | 417 | 417 | 0 | 11 | |
| 15 | Kec. Telawang | 1142 | 1140 | 0 | 5 | |
| 16 | Kec. Tualan Hulu | 297 | 297 | 0 | 1 | |
| 17 | Kec. Telaga Antang | 727 | 727 | 0 | 4 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah