Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Kuala Mandor B | 1471 | 1465 | 3 | 21 | |
| 2 | Kec. Sungai Ambawang | 5706 | 5656 | 21 | 91 | |
| 3 | Kec. Sungai Kakap | 5213 | 5161 | 3 | 49 | |
| 4 | Kec. Telok Pakedai | 920 | 915 | 4 | 5 | |
| 5 | Kec. Terentang | 785 | 785 | 0 | 5 | |
| 6 | Kec. Sungai Raya | 11453 | 11427 | 11 | 108 | |
| 7 | Kec. Batu Ampar | 1548 | 1547 | 0 | 56 | |
| 8 | Kec. Kubu | 1957 | 1931 | 26 | 18 | |
| 9 | Kec. Rasau Jaya | 2174 | 2167 | 0 | 23 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah