Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Sokan | 672 | 672 | 0 | 15 | |
| 2 | Kec. Tanah Pinoh | 838 | 838 | 0 | 1 | |
| 3 | Kec. Sayan | 583 | 583 | 0 | 2 | |
| 4 | Kec. Ella Hilir | 653 | 652 | 0 | 6 | |
| 5 | Kec. Menukung | 679 | 679 | 0 | 0 | |
| 6 | Kec. Nanga Pinoh | 4112 | 4111 | 1 | 12 | |
| 7 | Kec. Belimbing | 992 | 992 | 0 | 0 | |
| 8 | Kec. Tanah Pinoh Barat | 385 | 385 | 0 | 0 | |
| 9 | Kec. Belimbing Hulu | 300 | 300 | 0 | 1 | |
| 10 | Kec. Pinoh Selatan | 483 | 483 | 0 | 0 | |
| 11 | Kec. Pinoh Utara | 434 | 434 | 0 | 2 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah