Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas NISN Tahun Ajaran 2024/2025
| No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISN | NISN Kosong | NISN Ganda | ||||
| 1 | Kec. Toba | 684 | 684 | 0 | 1 | |
| 2 | Kec. Mukok | 787 | 787 | 0 | 0 | |
| 3 | Kec. Jangkang | 1213 | 1194 | 19 | 2 | |
| 4 | Kec. Bonti | 952 | 946 | 6 | 0 | |
| 5 | Kec. Parindu | 1591 | 1590 | 0 | 3 | |
| 6 | Kec. Tayan Hilir | 1802 | 1799 | 0 | 5 | |
| 7 | Kec. Balai | 1286 | 1285 | 0 | 1 | |
| 8 | Kec. Tayan Hulu | 1904 | 1879 | 25 | 6 | |
| 9 | Kec. Kembayan | 1484 | 1475 | 9 | 4 | |
| 10 | Kec. Beduwai | 544 | 544 | 0 | 1 | |
| 11 | Kec. Noyan | 387 | 387 | 0 | 0 | |
| 12 | Kec. Sekayam | 2009 | 2006 | 3 | 7 | |
| 13 | Kec. Entikong | 885 | 884 | 0 | 2 | |
| 14 | Kec. Meliau | 1785 | 1785 | 0 | 9 | |
| 15 | Kec. Kapuas | 4362 | 4355 | 6 | 8 | |
| Jumlah | ||||||
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah